| Dreame V20 Pro | Dreame Z30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||
| Note Performance | 2,5 (Gut) | 2,0 (Gut) | ||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 2,3 (Gut) | 1,8 (Gut) | ||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,89 von 100 | 99,23 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 53,82 von 100 | 62,22 von 100 | ||||||||||||
| Staubentleerung | 2 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||
| Handhabung | 3 von 3 | 3 von 3 | ||||||||||||
| Flexibilität | 1,5 von 2 | 1,5 von 2 | ||||||||||||
| Akkulaufzeit | 4 von 8 | 4 von 8 | ||||||||||||
| Wechselakku | 2 von 3 | 2 von 3 | ||||||||||||
| Ladekomfort | 2 von 2 | 1 von 2 | ||||||||||||
| Beleuchtung | 1,5 von 2 | 1,5 von 2 | ||||||||||||
| Filtertest | 0 von 1 | 1 von 1 | ||||||||||||
| Schmutzerkennung | 2 von 2 | 2 von 2 | ||||||||||||
| Dauermodus | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||||||
| Freistehfunktion | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Besonderheiten | 3 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||
| Anzahl Saugstufen | 2 | 3 | ||||||||||||
| Saugdauer Max-Modus (Herstellerangabe) | -- | -- | ||||||||||||
| Saugdauer Min-Modus (Herstellerangabe) | 90 min | 90 min | ||||||||||||
| Saugdauer gemessen (Max-Modus) | 12:02 min | 12:40 min | ||||||||||||
| Saugdauer gemessen (Standard-Modus) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 500 ml | 600 ml | ||||||||||||
| Lautstärke | -- | -- | ||||||||||||
| Akkukapazität | 3200 mAh | 3200 mAh | ||||||||||||
| Ladedauer | 240 min | 240 min | ||||||||||||
| Maße (B/H/T) | -- x -- x -- cm | -- x 110,0 x -- cm | ||||||||||||
| Gewicht (Handteil/komplett) | --/-- | --/2,2 kg | ||||||||||||
| Saugleistung | 210 pa/-- | 28000 pa/310 Airwatt | ||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) |
||||||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät |
||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 08.02.26