Mova 1000 | Mova 600 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
| ||||||||||
Note Performance | 1,6 (Gut) | 1,6 (Gut) | ||||||||||
Note Preis/Leistung | 1,4 (Sehr Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | ||||||||||
Installationskomfort | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
Navigationsart | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
Orientierung | 3 von 3 | 3 von 3 | ||||||||||
Mäheffizienz | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||
Hindernisserkennung | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
Steigung | 2 von 3 | 2 von 3 | ||||||||||
Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
Kantenschnitt | 0 von 6 | 0 von 6 | ||||||||||
Rasenfreundlichkeit | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||
Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||
Features | 1 von 6 | 1 von 6 | ||||||||||
Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||
Qualität | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||
App-Funktion | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||
Weitere Infos |
|
| ||||||||||
Gewicht | 11,7 kg | 10,0 kg | ||||||||||
Fläche | 1000 qm | 600 qm | ||||||||||
Zonen | -- | -- | ||||||||||
Max. Steigung | 45 % | 45 % | ||||||||||
Akkukapazität | 2,5 Ah | 2,5 Ah | ||||||||||
max. Ladedauer | 40 min | 90 min | ||||||||||
max. Mähdauer | -- | -- | ||||||||||
Schnittbreite | 20 cm | 20 cm | ||||||||||
Kantenschnitt | 11 cm | 11 cm | ||||||||||
Lautstärke | 60 dB | 60 dB | ||||||||||
Schnitthöhe (min-max) | 20 mm - 60 mm | 20 mm - 60 mm | ||||||||||
Maße (L/B/H) | 64,3 x 41,9 x 27,9 cm | 64,3 x 41,9 x 27,9 cm | ||||||||||
Maße Station (B/T/H) | 77,0 x 48,1 x 30,9 cm | 77,0 x 48,1 x 30,9 cm | ||||||||||
Positionsbestimmung | LiDAR | LiDAR | ||||||||||
Navigationsart | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation | ||||||||||
Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | ||||||||||
Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||||||||||
Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- |
|||||||
Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | ||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||
Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 14.06.25