| ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI | ECOVACS DEEBOT X8 OMNI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,65 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 89,74 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Fugen | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 0 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 3 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 1 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Navigation | 3,25 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Navigation Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Stühle | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 40 von 53 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Klettern | 2 von 6 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Weitere Infos |
| keine | ||||||||||||||||
— Testbilder 1/5 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,3 kg | 5,3 kg | ||||||||||||||||
| Saugleistung | 18000 pa | 18000 pa | ||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 220 ml | 220 ml | ||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 110 ml | 110 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3000 ml | 3000 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 260 min | 260 min | ||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 145 min | 128 min | ||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2 cm | -- | ||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 75 °C | 75 °C | ||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,1 x 35,3 x 9,8 cm | 35,1 x 35,3 x 9,8 cm | ||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 35,0 x 47,7 x 53,3 cm | 35,0 x 47,7 x 53,3 cm | ||||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | -- | ||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.01.26





