| ECOVACS DEEBOT T50 OMNI | ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||
| Saugleistung Laminat | 98,7 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||
| Saugleistung Teppich | 82,3 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 8,9 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Fugen | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Ecken Kaffee | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 2 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Wischleistung Rand | 2 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 2 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigation | 3,5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigation Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Stühle | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||
| Hinderniserkennung | 29,5 von 53 | Noch nicht getestet | ||||||
| Klettern | 2 von 6 | Noch nicht getestet | ||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | Noch nicht getestet | ||||||
| Besonderheiten | -4 | Noch nicht getestet | ||||||
| App | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Bauform | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Qualität | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Weitere Infos |
| keine | ||||||
— Testbilder 1/5 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||
| Gewicht | 3,7 kg | 3,7 kg | ||||||
| Saugleistung | 15000 pa | 15000 pa | ||||||
| Volumen Staubbehälter | 260 ml | 260 ml | ||||||
| Volumen Wassertank | 55 ml | 55 ml | ||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3000 ml | 3000 ml | ||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||
| max. Lautstärke | 63 dB | 63 dB | ||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||
| max. Ladedauer | 200 min | 200 min | ||||||
| max. Saugzeit | 180 min | 180 min | ||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2 cm | -- | ||||||
| Mopp Hebehöhe | 9 mm | 9 mm | ||||||
| Heißwasser Temperatur | 75 °C | 75 °C | ||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,3 x 35,0 x 8,1 cm | 35,3 x 35,0 x 8,1 cm | ||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 33,8 x 45,9 x 53,3 cm | 33,8 x 45,9 x 53,3 cm | ||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||
| Videotest | YouTube | -- | ||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.01.26





