Vergleichsvideo | Dreame L50 Pro Ultra | Dreame X50 Ultra Complete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen |
||||||||||||||
Kaufen |
|
| ||||||||||||
Note Performance | 1,2 (Sehr Gut) | 1,1 (Sehr Gut) | ||||||||||||
Note Preis/Leistung | 1,2 (Sehr Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||||||
Saugleistung Laminat | 99,35 von 100 | 99,98 von 100 | ||||||||||||
Saugleistung Teppich | 80,84 von 100 | 77,71 von 100 | ||||||||||||
Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
Eckenreinigung | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 2,5 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||
Wischleistung Rand Schmutz entfernen | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1,5 von 4 | 1,5 von 4 | ||||||||||||
Wischleistung Rand Schmutz aufnehmen | 3,5 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||||
Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
Wischtechnologie | 9 von 9 | 9 von 9 | ||||||||||||
Navigation | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||
Navigation Teppich | 10 von 11 | 7,5 von 11 | ||||||||||||
Reinigungsdauer Testraum | Ermittlung ausstehend | 77 min | ||||||||||||
Akkuverbrauch Testraum | Ermittlung ausstehend | 36 % | ||||||||||||
Zeit pro m² im Testraum | Ermittlung ausstehend | 3,08 min/m² | ||||||||||||
Verbrauch pro m² im Testraum | Ermittlung ausstehend | 1,44 %/m² | ||||||||||||
Hinderniserkennung | 31,5 von 53 | 32 von 53 | ||||||||||||
Klettern | 2,2 von 5 | 4,4 von 5 | ||||||||||||
Reinigungsstation | 12 von 14 | 12 von 14 | ||||||||||||
Bonus | 1 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
Bauform | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
Weitere Infos |
|
| ||||||||||||
Gewicht | 4,13 kg | 4,56 kg | ||||||||||||
Saugleistung | 19500 pa | 20000 pa | ||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 395 ml | 395 ml | ||||||||||||
Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | ||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||
max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||
Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||
max. Ladedauer | 270 min | 270 min | ||||||||||||
max. Saugzeit | 150 min | 150 min | ||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,2 cm | 4,4 cm | ||||||||||||
Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||
Heißwasser Temperatur | 75 °C | 80 °C | ||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,2 x 8,95 cm | 35,0 x 35,0 x 8,9 cm | ||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,7 x 59,0 cm | 35,0 x 45,7 x 57,0 cm | ||||||||||||
Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Roboter Wassertank warm auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger + Spot Cleaner | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Roboter Wassertank warm auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger + Spot Cleaner | ||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | ||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||
Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.06.25