| Dreame Matrix10 Ultra | MOVA MOBIUS 60 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||||
| Note Performance | 2,0 (Gut) | 2,1 (Gut) | ||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 2,6 (Befriedigend) | 2,3 (Gut) | ||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,86 von 100 | 99,03 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 78,85 von 100 | 91,85 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 43,11 von 100 | 55,32 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 0 von 10 | 5,6 von 10 | ||||||||||||||||
| Fugen | 4,75 von 56 | 4,25 von 56 | ||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 1,5 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 2,5 von 4 | 0,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 4 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Navigation | 3,75 von 5 | 4,25 von 5 | ||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 19 von 21 | 16,5 von 21 | ||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 0 von 80 / 126 min | 26 von 80 / 94 min | ||||||||||||||||
| Navigation Verbrauch Testraum | 21 von 45 / 39 % | 14 von 45 / 46 % | ||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 0 von 40 / 94 min | 26 von 40 / 34 min | ||||||||||||||||
| Stühle | 8,5 von 15 | 10,5 von 15 | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 53 von 53 | 53 von 53 | ||||||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 5 von 6 | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 12,5 von 15 | ||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 3 von 5 | ||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,7 kg | 4,7 kg | ||||||||||||||||
| Saugleistung | 30000 pa | 30000 pa | ||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | ||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 5500 ml | 5500 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 270 min | ||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 260 min | 260 min | ||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 5 cm | ||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 20,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 100 °C | ||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,1 x 8,9 cm | 35,0 x 35,0 x 8,95 cm | ||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 41,6 x 46,7 x 58,9 cm | 41,6 x 45,7 x 58,9 cm | ||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 08.02.26







































