| Dreame R10 Pro | Dreame R20 | Dreame R10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | |||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,75 von 100 | 99,32 von 100 | 99,27 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 57,47 von 100 | 56,8 von 100 | 47,83 von 100 | ||||||||||||||
| Haare Laminat | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Haare Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Staubentleerung | 3 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||
| Wechselakku | 2 von 3 | 2 von 3 | 2 von 3 | ||||||||||||||
| Ladekomfort | 1 von 2 | 2 von 2 | 1 von 2 | ||||||||||||||
| Beleuchtung | 1 von 2 | 1,5 von 2 | 1 von 2 | ||||||||||||||
| Filtertest | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | ||||||||||||||
| Schmutzerkennung | 0 von 2 | 1,5 von 2 | 0 von 2 | ||||||||||||||
| Dauermodus | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||||||||
| Display | 0 von 3 | 2 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||||
| App-Funktion | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | ||||||||||||||
| Qualität | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||
| Akkulaufzeit | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Bauhöhe Bodendüse | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Bauhöhe Handteil | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Fugentest | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Kantentest | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Handhabung | 3 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 | ||||||||||||||
| Freistehfunktion | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||||
| Weitere Infos | keine | keine | keine | ||||||||||||||
| Anzahl Saugstufen | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Saugdauer Max-Modus (Herstellerangabe) | -- | -- | -- | ||||||||||||||
| Saugdauer Min-Modus (Herstellerangabe) | 65 min | 90 min | 60 min | ||||||||||||||
| Saugdauer gemessen (Max-Modus) | 10:40 min | 13:39 min | 9:12 min | ||||||||||||||
| Saugdauer gemessen (Standard-Modus) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 600 ml | 600 ml | 600 ml | ||||||||||||||
| Lautstärke | -- | 70 dB | 72 dB | ||||||||||||||
| Akkukapazität | 3000 mAh | 3000 mAh | 2500 mAh | ||||||||||||||
| Spannung | -- | -- | -- | ||||||||||||||
| Wattstunden | -- | -- | -- | ||||||||||||||
| Ladedauer | 210 min | 210 min | 210 min | ||||||||||||||
| Maße (B/H/T) | 25,6 x 129,4 x 21,6 cm | 25,6 x 129,4 x 21,6 cm | 25,6 x 129,4 x 21,6 cm | ||||||||||||||
| Gewicht (Handteil/komplett) | --/2,75 kg | --/2,75 kg | --/2,75 kg | ||||||||||||||
| Saugleistung | --/150 Airwatt | --/190 Airwatt | 20000 pa/120 Airwatt | ||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) |
||||||||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät |
||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 19.03.26