| AEG ULTIMATE 8000 AP81A25ULT | AEG ULTIMATE 8000 ÖKO AP81B25ÖKO | AEG ANIMAL 8000 AP81AB25UG | AEG HYGIENIC 8000 AP81HB25SH | AEG HYGIENIC 8000 AP81B25WET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
|
| |||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||
| Note Preis/Leistung | |||||||||||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,9 von 100 | 99,9 von 100 | 99,9 von 100 | 99,9 von 100 | 99,9 von 100 | ||||||||
| Saugleistung Teppich | 57,52 von 100 | 57,52 von 100 | 57,52 von 100 | 57,52 von 100 | 57,52 von 100 | ||||||||
| Haare Laminat | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Haare Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Fugentest | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Kantentest | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Note Handhabung | 1,9 (Gut) | 1,9 (Gut) | 1,9 (Gut) | 1,9 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||
| Staubentleerung | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||
| Ladekomfort | 2 von 2 | 2 von 2 | 2 von 2 | 2 von 2 | 2 von 2 | ||||||||
| Handhabung | 3 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 | ||||||||
| Freistehfunktion | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||
| Wechselakku | 2 von 3 | 2 von 3 | 2 von 3 | 2 von 3 | 2 von 3 | ||||||||
| Beleuchtung | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 | ||||||||
| Filtertest | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||
| Schmutzerkennung | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 | ||||||||
| Dauermodus | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||
| Display | 1 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 | ||||||||
| App-Funktion | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | ||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | 2 von 5 | ||||||||
| Akkuverbrauch | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Bauhöhe Bodendüse | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Bauhöhe Handteil | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Weitere Infos |
|
|
|
|
| ||||||||
| Anzahl Saugstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Saugdauer Max-Modus (Herstellerangabe) | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | ||||||||
| Saugdauer Min-Modus (Herstellerangabe) | 35 min | 35 min | 35 min | 35 min | 35 min | ||||||||
| Saugdauer gemessen (Max-Modus) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||
| Saugdauer gemessen (Standard-Modus) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||
| Volumen Staubbehälter | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 400 ml | ||||||||
| Lautstärke | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | ||||||||
| Akkukapazität | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | ||||||||
| Spannung | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Wattstunden | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Ladedauer | 150 min | 150 min | 150 min | 150 min | 150 min | ||||||||
| Maße (B/H/T) | 25,0 x 112,0 x 29,0 cm | 25,0 x 112,0 x 29,0 cm | 25,0 x 112,0 x 29,0 cm | 25,0 x 112,0 x 29,0 cm | 25,0 x 112,0 x 29,0 cm | ||||||||
| Gewicht (Handteil/komplett) | --/2,88 kg | --/2,88 kg | --/2,88 kg | --/2,88 kg | --/2,88 kg | ||||||||
| Saugleistung | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | ||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) |
||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät |
||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 04.07.26