| Philips 8000 Series XC8045/01 | Philips SpeedPro FC6723/01 | Philips SpeedPro Max XC7042/01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
| ||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Note Preis/Leistung | |||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Saugleistung Laminat | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 96,95 von 100 | ||
| Saugleistung Teppich | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 53,82 von 100 | ||
| Haare Laminat | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||
| Haare Teppich | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||
| Fugentest | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||
| Kantentest | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||
| Note Handhabung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 2,3 (Gut) | ||
| Staubentleerung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 2 von 4 | ||
| Ladekomfort | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 2 von 2 | ||
| Handhabung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 3 von 3 | ||
| Freistehfunktion | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 3 | ||
| Note Eigenschaften | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Wechselakku | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 3 | ||
| Beleuchtung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 1 von 2 | ||
| Filtertest | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 1 | ||
| Schmutzerkennung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 2 | ||
| Dauermodus | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 1 von 1 | ||
| Display | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 3 | ||
| App-Funktion | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 1 | ||
| Qualität | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 3,5 von 4 | ||
| Besonderheiten | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 5 | ||
| Akkuverbrauch | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||
| Bauhöhe Bodendüse | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||
| Bauhöhe Handteil | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||
| Weitere Infos | keine | keine | keine | ||
| Anzahl Saugstufen | 3 | 2 | 3 | ||
| Saugdauer Max-Modus (Herstellerangabe) | 28 min | 15 min | 21 min | ||
| Saugdauer Min-Modus (Herstellerangabe) | 60 min | 30 min | 65 min | ||
| Saugdauer gemessen (Max-Modus) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Saugdauer gemessen (Standard-Modus) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Volumen Staubbehälter | 600 ml | 400 ml | 600 ml | ||
| Lautstärke | 84 dB | 80 dB | 84 dB | ||
| Akkukapazität | -- | -- | -- | ||
| Spannung | -- | -- | -- | ||
| Wattstunden | -- | -- | -- | ||
| Ladedauer | 300 min | 300 min | 300 min | ||
| Maße (B/H/T) | 26,0 x 117,0 x 22,0 cm | -- x -- x -- cm | 26,0 x 117,0 x 22,0 cm | ||
| Gewicht (Handteil/komplett) | --/2,7 kg | --/2,43 kg | --/2,73 kg | ||
| Saugleistung | --/-- | --/-- | --/-- | ||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) |
||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät |
||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||
| Videotest | -- | -- | -- | ||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 04.05.26