| Segway Navimow X350E | Segway Navimow X330E | Segway Navimow X315E | Segway Navimow X390E | |
|---|---|---|---|---|
| Kaufen | ||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar |
| Note Mähen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 |
| Schnitt Rasenkante | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Schnitt Mauerkante | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Rasenfreundlichkeit | 2 von 4 | 2 von 4 | 2 von 4 | 2 von 4 |
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Steigung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Orientierung | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 |
| Navigation | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Navigation Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Hinderniserkennung | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Note Eigenschaften | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Installationskomfort | 3 von 5 | 3 von 5 | 3 von 5 | 3 von 5 |
| Navigationsart | 3 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 |
| App-Funktion | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 |
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 |
| Akkuverbrauch | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 |
| Features | 3 von 6 | 3 von 6 | 3 von 6 | 3 von 6 |
| Besonderheiten | 1 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 |
| Weitere Infos |
|
|
|
|
| Gewicht | 19,8 kg | 19,8 kg | 19,6 kg | 19,9 kg |
| Fläche | 5000 qm | 3000 qm | 1500 qm | 10000 qm |
| Zonen | -- | -- | -- | -- |
| Max. Steigung | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Akkukapazität | 10,0 Ah | 8,0 Ah | 6,0 Ah | 12,8 Ah |
| max. Ladedauer | 80 min | 65 min | 60 min | 100 min |
| max. Mähdauer | 200 min | 160 min | 120 min | 240 min |
| Schnittbreite | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm |
| Kantenschnitt | -- | -- | -- | -- |
| Lautstärke | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Schnitthöhe (min-max) | 20 mm - 70 mm | 20 mm - 70 mm | 20 mm - 70 mm | 20 mm - 70 mm |
| Maße (L/B/H) | 69,8 x 55,0 x 30,7 cm | 69,8 x 55,0 x 30,7 cm | 69,8 x 55,0 x 30,7 cm | 69,8 x 55,0 x 30,7 cm |
| Maße Station (B/T/H) | -- | -- | -- | -- |
| Positionsbestimmung Nur vorhandene anzeigen |
Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag |
| Navigationsart | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation |
| Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G |
| Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED |
| Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display |
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO |
| Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen |
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details |
| Videotest | -- | YouTube | -- | -- |
| Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 27.04.26