Bosch Indego S 500 | Bosch Indego M 700 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
| ||||||||||||
Gewicht | 7,6 kg | 7,6 kg | ||||||||||||
Fläche | 500 qm | 700 qm | ||||||||||||
Zonen | 3 | 3 | ||||||||||||
Max. Steigung | 27 % | 27 % | ||||||||||||
Akkukapazität | 2,5 Ah | 2,5 Ah | ||||||||||||
max. Ladedauer | 60 min | 60 min | ||||||||||||
max. Mähdauer | 60 min | 75 min | ||||||||||||
Schnittbreite | 19,0 cm | 19,0 cm | ||||||||||||
Kantenschnitt | -- | -- | ||||||||||||
Lautstärke | 63 dB | 63 dB | ||||||||||||
Schnitthöhe (min-max) | 30 mm - 50 mm | 30 mm - 50 mm | ||||||||||||
Maße (L/B/H) | 44,5 x 36,4 x 20,2 cm | 44,5 x 36,4 x 20,2 cm | ||||||||||||
Maße Station (B/T/H) | -- | -- | ||||||||||||
Positionsbestimmung | Begrenzungsdraht | Begrenzungsdraht | ||||||||||||
Navigationsart | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation | ||||||||||||
Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- | ||||||||||||
Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||||||||||||
Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- |
|||||||||
Appsteuerung | Nein | Nein | ||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
Videotest | -- | -- | ||||||||||||
Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 13.06.25