| Dreame L50s Pro Ultra | Dreame X50 Ultra Complete | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||||
| Note Performance | 2,7 (Befriedigend) | 2,1 (Gut) | ||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,8 (Gut) | 1,6 (Gut) | ||||||||||||||||
| Note Saugen | 2,4 (Gut) | 1,8 (Gut) | ||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,52 von 100 | 99,98 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 93,6 von 100 | 77,71 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 2,42 von 100 | 56,16 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 0 von 10 | 6,4 von 10 | ||||||||||||||||
| Fugen | 4,25 von 56 | 4,25 von 56 | ||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Note Wischen | 4,7 (Mangelhaft) | 3,1 (Befriedigend) | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 2,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1,5 von 4 | 0,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 3 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 0 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,6 (Befriedigend) | 2,3 (Gut) | ||||||||||||||||
| Navigation | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 12 von 21 | 17,25 von 21 | ||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 63 von 80 / 57 min | 43 von 80 / 77 min | ||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 40 von 40 / 19 min | 33 von 40 / 27 min | ||||||||||||||||
| Stühle | 8,5 von 15 | 9,5 von 15 | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 30 von 53 | 32 von 53 | ||||||||||||||||
| Klettern | 2,1 von 6 | 4,4 von 6 | ||||||||||||||||
| Note Technik | 1,6 (Gut) | 1,2 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 12,5 von 15 | ||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 35 von 45 / 25 % | 24 von 45 / 36 % | ||||||||||||||||
| Bauform | 2,5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,04 kg | 4,56 kg | ||||||||||||||||
| Saugleistung | 30000 pa | 20000 pa | ||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 250 ml | 395 ml | ||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | -- | 80 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||
| max. Lautstärke | -- | 65 dB | ||||||||||||||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||
| max. Ladedauer | -- | 270 min | ||||||||||||||||
| max. Saugzeit | -- | 150 min | ||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 4,4 cm | ||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 80 °C | ||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 8,9 cm | ||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,7 x 59,0 cm | 35,0 x 45,7 x 57,0 cm | ||||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 21.06.26







































