| Roborock F25 RT | Roborock F25 LT | Roborock F25 | Roborock F25 ALT | Roborock F25 ACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Ketchup flüssig | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Ketchup angetrocknet | 3,5 von 5 | 3,5 von 5 | 3,5 von 5 | 3,5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Kaffee angetrocknet | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Haferflocken mit Milch | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Haare | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantenreinigung | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstreinigung | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelle Reinigung | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibilität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handhabung | 5 von 8 | 5 von 8 | 5 von 8 | 6 von 8 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassertank | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 2 von 9 | 2 von 9 | 2 von 9 | 3 von 9 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisstation | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 0 von 4 | 1 von 4 | 1 von 4 | 1 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App-Funktion | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 0 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos | keine |
|
|
| keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4.0 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.7 kg | 4.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 20000 pa | 20000 pa | 20000 pa | 20000 pa | 20000 pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischmodi | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wischdauer (Herstellerangabe) | 40 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischdauer gemessen (Max-Modus) | 11:30 min | 25:36 min | 25:36 min | 25:36 min | 25:36 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischdauer gemessen (Auto-Modus) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen Frischwassertank | 870 ml | 870 ml | 870 ml | 740 ml | 740 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen Schmutzwassertank | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | -- | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wattstunden | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladedauer | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (B/H/T) | 26,5 x 109,6 x 24,6 cm | 26,5 x 109,6 x 24,6 cm | 26,5 x 109,6 x 24,6 cm | 26,5 x 109,6 x 24,6 cm | 24,6 x 109,6 x 24,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 23.04.26