| Tineco Floor One S9 Artist | Tineco Floor One Stretch S6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | ||||||||||||||||
| Wischleistung: Ketchup flüssig | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||
| Wischleistung: Ketchup angetrocknet | 3,5 von 5 | 3,5 von 5 | ||||||||||||||
| Wischleistung: Kaffee angetrocknet | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||
| Wischleistung: Haferflocken mit Milch | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||
| Wischleistung: Haare | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Wischleistung: Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Kantenreinigung | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||||||||
| Selbstreinigung | 3,75 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||
| Manuelle Reinigung | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Flexibilität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Handhabung | 6 von 8 | 5 von 8 | ||||||||||||||
| Akkulaufzeit | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||||||||
| Wassertank | 5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||
| Wischtechnologie | 2 von 9 | 2 von 9 | ||||||||||||||
| Basisstation | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Display | 1 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||
| App-Funktion | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 3 | 1 von 3 | ||||||||||||||
| Weitere Infos | keine |
| ||||||||||||||
| Gewicht | 5.3 kg | 4.5 kg | ||||||||||||||
| Saugleistung | 22000 pa | -- | ||||||||||||||
| Wischmodi | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Maximale Wischdauer (Herstellerangabe) | 50 min | 40 min | ||||||||||||||
| Wischdauer gemessen (Max-Modus) | 28:0 min | 22:50 min | ||||||||||||||
| Wischdauer gemessen (Auto-Modus) | -- | -- | ||||||||||||||
| Volumen Frischwassertank | 1000 ml | 850 ml | ||||||||||||||
| Volumen Schmutzwassertank | 750 ml | 720 ml | ||||||||||||||
| Lautstärke | -- | 72 dB | ||||||||||||||
| Akkukapazität | 3900 mAh | 4000 mAh | ||||||||||||||
| Spannung | -- | -- | ||||||||||||||
| Wattstunden | -- | -- | ||||||||||||||
| Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||||||||||||
| Art | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | ||||||||||||||
| Maße (B/H/T) | 27,0 x 110,0 x 24,0 cm | 26,5 x 110,0 x 23,0 cm | ||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku |
||||||||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku |
||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||||
| Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 25.03.26