| Roborock F25 XT | Mova X4 Pro | Dreame H14 Pro | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | 1,4 (Sehr Gut) | 1,8 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,1 (Sehr Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | |||||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | Noch nicht getestet | 1,0 (Sehr Gut) | 1,6 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Ketchup feucht | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Ketchup trocken | 3,5 von 5 | 4,5 von 5 | 3,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Kaffee trocken | 5 von 5 | 5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Haferflocken | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Haare | Test ausstehend | 3 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung: Fuge | Test ausstehend | 5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Kantenreinigung | Detailauflistung folgt | 28 von 50 | 24,5 von 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Handhabung | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Selbstreinigung | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Manuelle Reinigung | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Flexibilität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Handhabung | 6 von 8 | 6 von 8 | 7 von 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Eigenschaften | Noch nicht getestet | 3,3 (Befriedigend) | 3,1 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 3 | 3 von 3 | 1 von 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Wassertanks | 3 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| App-Funktion | 1 von 1 | 0 von 1 | 1 von 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit | Detailauflistung folgt | 67 von 135 | 74 von 135 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 3 von 9 | 5 von 9 | 5 von 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Basisstation | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Display | 1 von 4 | 1 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4.7 kg | 5.3 kg | 5.7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 20000 pa | 20000 pa | 18000 pa | ||||||||||||||||||||||||
| Wischmodi | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wischdauer (Herstellerangabe) | 60 min | 45 min | 40 min | ||||||||||||||||||||||||
| Wischdauer gemessen (Max-Modus) | 25:36 min | 25:35 min | 33:29 min | ||||||||||||||||||||||||
| Wischdauer gemessen (Auto-Modus) | -- | 42:50 min | 41:50 min | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Frischwassertank | 740 ml | 760 ml | 880 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Schmutzwassertank | 720 ml | 730 ml | 650 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 4000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||||
| Spannung | -- | 21.6 V | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Wattstunden | -- | 108 Wh | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Ladedauer | -- | -- | 240 min | ||||||||||||||||||||||||
| Art | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | ||||||||||||||||||||||||
| Maße (B/H/T) | 24,6 x 109,6 x 24,6 cm | -- x 113,0 x -- cm | 33,4 x 114,0 x 31,9 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku |
||||||||||||||||||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku |
||||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 13.05.26