| Dyson V12 Detect Slim Absolute+ | Dyson V12 Detect Slim Absolute | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
| |||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||
| Note Preis/Leistung | ||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,35 von 100 | 99,35 von 100 | ||||||||
| Saugleistung Teppich | 64,33 von 100 | 64,33 von 100 | ||||||||
| Haare Laminat | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Haare Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Staubentleerung | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||
| Wechselakku | 2 von 3 | 2 von 3 | ||||||||
| Ladekomfort | 2 von 2 | 2 von 2 | ||||||||
| Beleuchtung | 1,5 von 2 | 1,5 von 2 | ||||||||
| Filtertest | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||
| Schmutzerkennung | 2 von 2 | 2 von 2 | ||||||||
| Dauermodus | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||
| Display | 2 von 3 | 2,5 von 3 | ||||||||
| App-Funktion | 0 von 1 | 0 von 1 | ||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||
| Akkulaufzeit | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Bauhöhe Bodendüse | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Bauhöhe Handteil | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Fugentest | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Kantentest | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||
| Handhabung | 3 von 3 | 3 von 3 | ||||||||
| Freistehfunktion | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||
| Anzahl Saugstufen | 3 | 3 | ||||||||
| Saugdauer Max-Modus (Herstellerangabe) | 10 min | 10 min | ||||||||
| Saugdauer Min-Modus (Herstellerangabe) | 60 min | 60 min | ||||||||
| Saugdauer gemessen (Max-Modus) | 7:29 min | 7:29 min | ||||||||
| Saugdauer gemessen (Standard-Modus) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||
| Volumen Staubbehälter | 350 ml | 350 ml | ||||||||
| Lautstärke | -- | -- | ||||||||
| Akkukapazität | 2500 mAh | 2500 mAh | ||||||||
| Spannung | -- | -- | ||||||||
| Wattstunden | -- | -- | ||||||||
| Ladedauer | 240 min | 240 min | ||||||||
| Maße (B/H/T) | 25,0 x 126,4 x 25,2 cm | 25,0 x 126,4 x 25,2 cm | ||||||||
| Gewicht (Handteil/komplett) | --/2,2 kg | --/2,2 kg | ||||||||
| Saugleistung | --/150 Airwatt | --/150 Airwatt | ||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) | Absaugstation Absaugstation (optional) App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basisstation mit Ladefunktion Feststellbare Powertaste Freistehfunktion Haustiere/viele Haare Höhenverstellbar Info Display Knickbares Hauptrohr Laser-Stauberkennung LED Hilfslicht Rückwärtssaugen Staubbeutel optional Wechselakku Wischfunktion Wischfunktion (optional) |
||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät | 2 in 1 Bürste Filter-Reinigungsaufsatz Flex-Schlauch Flexible (lange) Fugendüse Fugendüse Hartbodenwalze Knickgelenk Kombiwalze LED-Fugendüse Milbenbürste Möbelbürste Möbelpinsel Sofabürste Wischaufsatz Zusätzlicher Akku Zusätzliches Ladegerät |
||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 02.04.26