| ECOVACS GOAT G1-2000 | ECOVACS GOAT G1-800 | ECOVACS GOAT GX 600 | ECOVACS GOAT G1-1600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||
| Note Mähen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 | Noch nicht getestet | 4 von 5 | ||||||
| Schnitt Rasenkante | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||||||
| Schnitt Mauerkante | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||||||
| Rasenfreundlichkeit | 3 von 4 | 3 von 4 | Noch nicht getestet | 3 von 4 | ||||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Steigung | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||||||
| Orientierung | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 | Noch nicht getestet | 2,5 von 3 | ||||||
| Navigation | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||||||
| Navigation Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||||||
| Hinderniserkennung | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Installationskomfort | 2 von 5 | 2 von 5 | Noch nicht getestet | 2 von 5 | ||||||
| Navigationsart | 3 von 4 | 3 von 4 | Noch nicht getestet | 3 von 4 | ||||||
| App-Funktion | 3 von 4 | 3 von 4 | Noch nicht getestet | 3 von 4 | ||||||
| Qualität | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | 3,5 von 4 | ||||||
| Akkuverbrauch | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet | Test ausstehend | ||||||
| Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 | Noch nicht getestet | 5 von 5 | ||||||
| Features | 4 von 6 | 4 von 6 | Noch nicht getestet | 4 von 6 | ||||||
| Besonderheiten | 1 von 3 | 0 von 3 | Noch nicht getestet | 0 von 3 | ||||||
| Weitere Infos |
| keine | keine | keine | ||||||
| Gewicht | 23,51 kg | 23,19 kg | -- | 23,4 kg | ||||||
| Fläche | 2000 qm | 800 qm | 600 qm | 1600 qm | ||||||
| Zonen | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Max. Steigung | 45 % | 45 % | -- | 45 % | ||||||
| Akkukapazität | 8700 Ah | 4000 Ah | -- | 5,2 Ah | ||||||
| max. Ladedauer | -- | -- | -- | -- | ||||||
| max. Mähdauer | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Schnittbreite | 22,0 cm | 22,0 cm | -- | 22,0 cm | ||||||
| Kantenschnitt | -- | -- | -- | 11 cm | ||||||
| Lautstärke | 59 dB | 59 dB | -- | 59 dB | ||||||
| Schnitthöhe (min-max) | 30 mm - 60 mm | 30 mm - 60 mm | ---- | 30 mm - 60 mm | ||||||
| Maße (L/B/H) | 65,0 x 43,2 x 42,0 cm | 65,0 x 43,2 x 42,0 cm | -- | 65,0 x 43,0 x 42,0 cm | ||||||
| Maße Station (B/T/H) | 44,5 x 85,2 x 46,0 cm | 44,5 x 85,2 x 46,0 cm | -- | 46,0 x 85,2 x 44,5 cm | ||||||
| Positionsbestimmung Nur vorhandene anzeigen |
Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | ||||||
| Navigationsart | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | ||||||
| Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | ||||||
| Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||||||
| Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | -- | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | -- | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO |
|
| Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping | Ja + Mapping + Zonen | ||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||
| Videotest | YouTube | -- | -- | YouTube | ||||||
| Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 25.06.26