| Dreame L40 Ultra | Dreame X30 Ultra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||
| Saugleistung Laminat | 96,13 von 100 | 93,38 von 100 | ||||
| Saugleistung Teppich | 73,69 von 100 | 71,59 von 100 | ||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Saugleistung Haare Laminat | 6,4 von 10 | Test ausstehend | ||||
| Saugleistung Haare Teppich | 7,8 von 10 | Test ausstehend | ||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Ecken Maiskörner | 4 von 5 | 0 von 5 | ||||
| Ecken Kaffee | 2 von 4 | Test ausstehend | ||||
| Note Wischen | 4,9 (Mangelhaft) | Noch nicht getestet | ||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3 von 4 | Test ausstehend | ||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||
| Wischleistung Rand | 2 von 4 | Test ausstehend | ||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3 von 4 | Test ausstehend | ||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | Test ausstehend | ||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||
| Navigation | 3,75 von 5 | 3,75 von 5 | ||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Hinderniserkennung | 37 von 53 | Test ausstehend | ||||
| Klettern | 1,6 von 6 | 2 von 6 | ||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||
| Bauform | 2,5 von 5 | 4 von 5 | ||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 0 von 5 | ||||
| Weitere Infos |
| keine | ||||
— Testbilder 1/5 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||
| Gewicht | 4,3 kg | 4,1 kg | ||||
| Saugleistung | 11000 pa | 8300 pa | ||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 350 ml | ||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | ||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4500 ml | ||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 65 dB | ||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 6400 mAh | ||||
| max. Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||
| max. Saugzeit | 194 min | 180 min | ||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,6 cm | 2 cm | ||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||
| Heißwasser Temperatur | 65 °C | 60 °C | ||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | ||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | ||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||
| Videotest | YouTube | -- | ||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 13.05.26





