| Dreame X40 Ultra Complete | Dreame X40 Master | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,8 von 100 | 98,8 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 77,61 von 100 | 77,61 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 6,1 von 10 | 6,1 von 10 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 6,9 von 10 | 6,9 von 10 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1,5 von 4 | 1,5 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Navigation | 3,25 von 5 | 3,25 von 5 | ||||||||||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Navigation Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 30 von 53 | 30 von 53 | ||||||||||||||
| Klettern | 2,1 von 6 | 2,1 von 6 | ||||||||||||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||||
— Testbilder 1/4 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||
| Gewicht | 4,2 kg | 4,07 kg | ||||||||||||||
| Saugleistung | 12000 pa | 12000 pa | ||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | ||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 4200 ml | ||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | -- | ||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | -- | ||||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||||||||||||
| max. Saugzeit | 260 min | 260 min | ||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 2,1 cm | ||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 70 °C | 70 °C | ||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | ||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 42,6 x 48,5 x 28,0 cm | ||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 21.03.26



