| Vergleichsvideo | Dreame X50 Ultra Complete | Roborock Saros 10R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen |
||||||||||||||||
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||
| Note Performance | 2,1 (Gut) | 2,0 (Gut) | ||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,6 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||||||||
| Note Saugen | 1,8 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | ||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,98 von 100 | 99,22 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 77,71 von 100 | 79,87 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 56,16 von 100 | 65,82 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 8,5 von 10 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 6,4 von 10 | 7,5 von 10 | ||||||||||||||
| Fugen | 4,25 von 56 | 6,25 von 56 | ||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||
| Note Wischen | 3,1 (Befriedigend) | 5,5 (Mangelhaft) | ||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0,5 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 3,5 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Note Navigation | 2,3 (Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||||||||
| Navigation | 4 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||
| Navigation Teppich | 17,25 von 21 | 17 von 21 | ||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 43 von 80 / 77 min | 67 von 80 / 53 min | ||||||||||||||
| Wisch Dauer | 33 von 40 / 27 min | 40 von 40 / 14 min | ||||||||||||||
| Stühle | 9,5 von 15 | 8,5 von 15 | ||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 32 von 53 | 44 von 53 | ||||||||||||||
| Klettern | 4,4 von 6 | 3,1 von 6 | ||||||||||||||
| Note Technik | 1,2 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 14,5 von 15 | ||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 24 von 45 / 36 % | 39 von 45 / 21 % | ||||||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||
| Gewicht | 4,56 kg | 4,3 kg | ||||||||||||||
| Saugleistung | 20000 pa | 19000 pa | ||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 395 ml | 270 ml | ||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 69 ml | ||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2500 ml | ||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4000 ml | ||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 3000 ml | ||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 150 min | ||||||||||||||
| max. Saugzeit | 150 min | 180 min | ||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 4,4 cm | 3,1 cm | ||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 22 mm | ||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 80 °C | 80 °C | ||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 8,9 cm | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | ||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 35,0 x 45,7 x 57,0 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | ||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 14.06.26







































