| ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO OMNI | MOVA P50 Pro Ultra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,02 von 100 | 98,87 von 100 | ||||||||||
| Saugleistung Teppich | 84,2 von 100 | 85,03 von 100 | ||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 7,9 von 10 | ||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 7,4 von 10 | ||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Ecken Maiskörner | 2 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
| Ecken Kaffee | 1 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 2,5 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Navigation | 3,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | 55 von 80 / 65 min | ||||||||||
| Navigation Verbrauch Testraum | Test ausstehend | 45 von 45 / 13 % | ||||||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Hinderniserkennung | 43 von 53 | 39,5 von 53 | ||||||||||
| Klettern | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 | ||||||||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Besonderheiten | -4 | 1 von 5 | ||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 2,5 von 5 | ||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||
— Testbilder 1/14 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||
| Gewicht | -- | 4,0 kg | ||||||||||
| Saugleistung | 18500 pa | 19000 pa | ||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | ||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 4000 ml | 3200 ml | ||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3000 ml | 3500 ml | ||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | ||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 5200 mAh | ||||||||||
| max. Ladedauer | 210 min | 210 min | ||||||||||
| max. Saugzeit | 206 min | 180 min | ||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,2 cm | 2,2 cm | ||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 18 mm | 10,5 mm | ||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 75 °C | 75 °C | ||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,1 x 35,3 x 9,8 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | ||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 35,0 x 47,7 x 53,3 cm | 42,0 x 45,8 x 47,0 cm | ||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||
| Shorts | ||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 17.03.26



























