| Dreame L40s Pro Ultra | MOVA P50 Pro Ultra | Dreame L50 Pro Ultra | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 2,2 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,6 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 2,1 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,72 von 100 | 98,87 von 100 | 99,35 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 88,56 von 100 | 85,03 von 100 | 80,84 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 23,21 von 100 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 8,9 von 10 | 7,9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 7,4 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 5,4 von 10 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Fugen | 3,5 von 56 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 2,0 (Gut) | 2,9 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 2,5 von 4 | 2 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 4 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,8 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 3,5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 12 von 21 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 45 von 80 / 75 min | 55 von 80 / 65 min | 58 von 80 / 62 min | ||||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 27 von 40 / 33 min | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Stühle | 11 von 15 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 42 von 53 | 39,5 von 53 | 31,5 von 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Klettern | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 2,6 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 10 von 45 / 50 % | 45 von 45 / 13 % | 24 von 45 / 36 % | ||||||||||||||||||||||||
| Bauform | 2,5 von 5 | 2,5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 3,75 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,3 kg | 4,0 kg | 4,13 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 19000 pa | 19000 pa | 19500 pa | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | 395 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4000 ml | 4500 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 3500 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 210 min | 270 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 200 min | 180 min | 150 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,2 cm | 2,2 cm | 2,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 75 °C | 75 °C | 75 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,2 x 8,95 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 42,0 x 45,8 x 47,0 cm | 34,0 x 45,7 x 59,0 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 02.04.26
















































