| MOVA Z60 Ultra Roller Complete | Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||||
| Note Performance | 1,4 (Sehr Gut) | 2,2 (Gut) | ||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,2 (Sehr Gut) | 2,0 (Gut) | ||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,4 (Sehr Gut) | 2,2 (Gut) | ||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,86 von 100 | 99,72 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 86,34 von 100 | 75,83 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 67,86 von 100 | 22,61 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 7,6 von 10 | 6,8 von 10 | ||||||||||||||||
| Fugen | 5 von 56 | 5,5 von 56 | ||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 2,7 (Befriedigend) | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 4 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Note Navigation | 1,8 (Gut) | 2,3 (Gut) | ||||||||||||||||
| Navigation | 4 von 5 | 3,75 von 5 | ||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 18 von 21 | 12 von 21 | ||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 40 von 80 / 80 min | 45 von 80 / 75 min | ||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 20 von 40 / 40 min | 40 von 40 / 15 min | ||||||||||||||||
| Stühle | 10,5 von 15 | 11,5 von 15 | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 47 von 53 | 37,5 von 53 | ||||||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 4,7 von 6 | ||||||||||||||||
| Note Technik | 1,9 (Gut) | 1,6 (Gut) | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 14,5 von 15 | 13,5 von 15 | ||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 12 von 45 / 48 % | 24 von 45 / 36 % | ||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,7 kg | 5,8 kg | ||||||||||||||||
| Saugleistung | 28000 pa | 30000 pa | ||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 210 ml | 200 ml | ||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 100 ml | 120 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3500 ml | ||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 68 dB | ||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 270 min | ||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 150 min | 180 min | ||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 4,7 cm | ||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 25 mm | 24 mm | ||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 80 °C | 100 °C | ||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,6 cm | 35,0 x 35,0 x 9,8 cm | ||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 42,0 x 44,0 x 50,0 cm | ||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 03.04.26







































