| DJI ROMO P | DJI ROMO S | DJI ROMO A | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 2,0 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 2,3 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 2,4 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,84 von 100 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 64,33 von 100 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 28,28 von 100 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 2,2 von 10 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Fugen | 4,5 von 56 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 3 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,7 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 2,5 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 2,5 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,1 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 4,5 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 8,5 von 21 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 55 von 80 / 65 min | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 35 von 40 / 25 min | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Stühle | 9 von 15 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 44 von 53 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Klettern | 1,8 von 6 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,5 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 11,5 von 15 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 8 von 10 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 28 von 45 / 32 % | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
| keine | keine | ||||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,4 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 25000 pa | 25000 pa | 25000 pa | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 260 ml | 260 ml | 260 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 164 ml | 164 ml | 164 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 2400 ml | 2400 ml | 2400 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3200 ml | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 150 min | 150 min | 150 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 180 min | 180 min | 180 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,8 cm | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,1 x 35,18 x 9,8 cm | 35,1 x 35,18 x 9,8 cm | 35,1 x 35,18 x 9,8 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 45,3 x 42,5 x 44,0 cm | 45,3 x 42,5 x 44,0 cm | 45,3 x 42,5 x 44,0 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 02.04.26




















