| Roborock Qrevo Curv 2 Pro | Roborock Saros 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||
| Note Performance | 2,4 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,8 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||
| Note Saugen | 1,6 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99 von 100 | 98,29 von 100 | ||||||||||
| Saugleistung Teppich | 80,71 von 100 | 80,21 von 100 | ||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 76,05 von 100 | Test ausstehend | ||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 8 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||
| Fugen | 4,75 von 56 | Test ausstehend | ||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||
| Ecken Kaffee | 2 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||
| Note Wischen | 5,9 (Ungenügend) | 5,7 (Ungenügend) | ||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 0 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | 0,5 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Rand | 3,5 von 4 | 0,5 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 1 von 4 | 1,5 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 3,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Note Navigation | 1,5 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||
| Navigation Teppich | 20,25 von 21 | Test ausstehend | ||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 59 von 80 / 61 min | 68 von 80 / 52 min | ||||||||||
| Wisch Dauer | 40 von 40 / 7 min | Test ausstehend | ||||||||||
| Stühle | 10 von 15 | Test ausstehend | ||||||||||
| Hinderniserkennung | 34,5 von 53 | 45 von 53 | ||||||||||
| Klettern | 3,2 von 6 | 3,1 von 6 | ||||||||||
| Note Technik | 1,0 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | Test ausstehend | ||||||||||
| Wischtechnologie | 9 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||
| Verbrauch Testraum | 35 von 45 / 25 % | 41 von 45 / 19 % | ||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||
| Gewicht | 4,6 kg | 4,85 kg | ||||||||||
| Saugleistung | 25000 pa | 22000 pa | ||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 270 ml | 270 ml | ||||||||||
| Volumen Wassertank | 70 ml | 70 ml | ||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3000 ml | 3500 ml | ||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 63 dB | ||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||
| max. Ladedauer | 240 min | 150 min | ||||||||||
| max. Saugzeit | 200 min | 220 min | ||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 3,2 cm | 3,1 cm | ||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 35 mm | 22 mm | ||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 80 °C | ||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,2 x 35,0 x 7,98 cm | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | ||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 45,0 x 45,0 x 45,0 cm | 40,9 x 44,0 x 47,0 cm | ||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||
| Shorts | ||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 22.06.26


































