| Dreame L40s Pro Ultra | MOVA Z60 Ultra Roller StandAlone | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||
| Note Performance | 2,2 (Gut) | 1,8 (Gut) | ||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,3 (Sehr Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | ||||||||||||
| Note Saugen | 2,1 (Gut) | 1,7 (Gut) | ||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,72 von 100 | 98,92 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 88,56 von 100 | 87,95 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 23,21 von 100 | 45,45 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 8,9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 5,4 von 10 | 7,7 von 10 | ||||||||||||
| Fugen | 3,5 von 56 | 3,5 von 56 | ||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 2,9 (Befriedigend) | ||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 2,5 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Rand | 4 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Note Navigation | 2,8 (Befriedigend) | 1,6 (Gut) | ||||||||||||
| Navigation | 3,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||
| Navigation Teppich | 12 von 21 | 17,25 von 21 | ||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 45 von 80 / 75 min | 57 von 80 / 63 min | ||||||||||||
| Wisch Dauer | 27 von 40 / 33 min | 32 von 40 / 28 min | ||||||||||||
| Stühle | 11 von 15 | 11 von 15 | ||||||||||||
| Hinderniserkennung | 42 von 53 | 50 von 53 | ||||||||||||
| Klettern | 2,2 von 6 | 2,3 von 6 | ||||||||||||
| Note Technik | 2,6 (Befriedigend) | 1,4 (Sehr Gut) | ||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 14,5 von 15 | ||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 10 von 45 / 50 % | 26 von 45 / 34 % | ||||||||||||
| Bauform | 2,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||
| Gewicht | 4,3 kg | 5,7 kg | ||||||||||||
| Saugleistung | 19000 pa | 26000 pa | ||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 210 ml | ||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 100 ml | ||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4000 ml | ||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 3500 ml | ||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 65 dB | ||||||||||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 270 min | ||||||||||||
| max. Saugzeit | 200 min | 150 min | ||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,2 cm | 2,3 cm | ||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 15 mm | ||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 75 °C | 80 °C | ||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 9,6 cm | ||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | ||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.04.26







































