| Neato D10 | Neato D8 | Neato D9 | |
|---|---|---|---|
| Kaufen | |||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar |
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Laminat | 89,4 von 100 | 88,5 von 100 | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Teppich | 68,66 von 100 | 58,28 von 100 | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Haare Laminat | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Haare Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Ecken Maiskörner | 2 von 5 | 2 von 5 | Noch nicht getestet |
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Note Wischen | 6,0 (Ungenügend) | 6,0 (Ungenügend) | Noch nicht getestet |
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet |
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet |
| Wischleistung Rand | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet |
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet |
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet |
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Navigation | 3 von 5 | 3 von 5 | Noch nicht getestet |
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Hinderniserkennung | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Klettern | 1,8 von 6 | 1,9 von 6 | Noch nicht getestet |
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | Noch nicht getestet |
| Bauform | 1,5 von 5 | 1,5 von 5 | Noch nicht getestet |
| App | 2 von 4 | 2 von 4 | Noch nicht getestet |
| Qualität | 3 von 4 | 3 von 4 | Noch nicht getestet |
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 | Noch nicht getestet |
| Weitere Infos |
|
| keine |
| Gewicht | 3,34 kg | 3,34 kg | 3,34 kg |
| Saugleistung | -- | -- | -- |
| Volumen Staubbehälter | 700 ml | 700 ml | 700 ml |
| Volumen Wassertank | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Vol. Staubbehälter Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Vol. Frischwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Vol. Abwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| max. Lautstärke | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Akkukapazität | 6200 mAh | 2100 mAh | 4200 mAh |
| max. Ladedauer | 150 min | 150 min | 150 min |
| max. Saugzeit | 300 min | 100 min | 120 min |
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,8 cm | 1,9 cm | -- |
| Mopp Hebehöhe | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 32,28 x 33,58 x 10,14 cm | 32,28 x 33,58 x 10,14 cm | 32,28 x 33,58 x 10,14 cm |
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) |
| Hinderniserkennung | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) |
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) |
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm |
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner |
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener |
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details |
| Videotest | YouTube | YouTube | -- |
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 19.05.26