| Mammotion LUBA 2 AWD 5000 | Mammotion LUBA AWD 5000 | |
|---|---|---|
| Kaufen | ||
| Note Performance | 1,5 (Sehr Gut) | 2,5 (Gut) |
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar |
| Installationskomfort | 2 von 5 | 2 von 5 |
| Navigationsart | 3 von 4 | 2 von 4 |
| Orientierung | 2,5 von 3 | 1 von 3 |
| Mäheffizienz | 3 von 4 | 3 von 4 |
| Hindernisserkennung | 3,5 von 5 | 2,5 von 5 |
| Steigung | 3 von 3 | 3 von 3 |
| Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 |
| Kantenschnitt | 4 von 6 | 4 von 6 |
| Rasenfreundlichkeit | 3 von 4 | 2,5 von 4 |
| Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 |
| Features | 4 von 6 | 3 von 6 |
| Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 |
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 |
| App-Funktion | 3 von 4 | 3 von 4 |
| Weitere Infos |
|
|
| Gewicht | 17,65 kg | -- |
| Fläche | 5000 qm | 5000 qm |
| Zonen | -- | 10 |
| Max. Steigung | 80 % | 75 % |
| Akkukapazität | -- | 10,0 Ah |
| max. Ladedauer | 150 min | 180 min |
| max. Mähdauer | 180 min | 150 min |
| Schnittbreite | 40,0 cm | 40,0 cm |
| Kantenschnitt | -- | -- |
| Lautstärke | 60 dB | 60 dB |
| Schnitthöhe (min-max) | 25 mm - 70 mm | 30 mm - 70 mm |
| Maße (L/B/H) | 69,0 x 51,3 x 27,3 cm | 70,0 x 53,0 x 25,0 cm |
| Maße Station (B/T/H) | -- | -- |
| Positionsbestimmung Nur vorhandene anzeigen |
Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag |
| Navigationsart | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation |
| Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G |
| Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED |
| Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display |
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | -- |
| Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen |
| Details | Test & Details | Test & Details |
| Videotest | YouTube | YouTube |
| Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 05.04.26