| Hookii Neomow X | Hookii Neomow X Lite | Hookii Neomow X Pro | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
| ||||
| Note Performance | 1,3 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||
| Installationskomfort | 4 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Navigationsart | 4 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Orientierung | 2,75 von 3 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Mäheffizienz | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Hindernisserkennung | 5 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Steigung | 2 von 3 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Schnittbild | 4 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Kantenschnitt | 0 von 6 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Rasenfreundlichkeit | 3 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Wichtige Funktionen | 5 von 5 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Features | 3 von 6 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Besonderheiten | 0 von 3 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Qualität | 2,75 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| App-Funktion | 2,5 von 4 | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||
| Weitere Infos | keine | keine | keine | ||
| Gewicht | 19,7 kg | 22,7 kg | 23,1 kg | ||
| Fläche | 4000 qm | 2000 qm | 6000 qm | ||
| Zonen | -- | -- | -- | ||
| Max. Steigung | 45 % | 45 % | 45 % | ||
| Akkukapazität | 13 Ah | 13 Ah | 17,5 Ah | ||
| max. Ladedauer | 180 min | 180 min | 180 min | ||
| max. Mähdauer | 120 min | 180 min | 180 min | ||
| Schnittbreite | 28 cm | 28 cm | 28 cm | ||
| Kantenschnitt | -- | -- | -- | ||
| Lautstärke | 60 dB | 60 dB | 60 dB | ||
| Schnitthöhe (min-max) | 30 mm - 85 mm | 30 mm - 85 mm | 30 mm - 85 mm | ||
| Maße (L/B/H) | 72,52 x 50,76 x 33,64 cm | 72,52 x 50,76 x 33,64 cm | 72,52 x 50,76 x 33,64 cm | ||
| Maße Station (B/T/H) | 51,37 x 52,03 x 38,83 cm | 51,37 x 52,03 x 38,83 cm | 51,37 x 52,03 x 38,83 cm | ||
| Positionsbestimmung Nur vorhandene anzeigen |
Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | ||
| Navigationsart | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | ||
| Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | ||
| Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||
| Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- | -- |
| Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | ||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||
| Videotest | YouTube | -- | -- | ||
| Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 21.03.26