| Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR344E | Dreame A3 AWD Pro 5000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
| |||
| Note Performance | 1,4 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||
| Note Preis/Leistung | 2,4 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||
| Note Mähen | 1,6 (Gut) | 1,8 (Gut) | ||
| Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 | ||
| Schnitt Rasenkante | 3 von 5 | 3 von 5 | ||
| Schnitt Mauerkante | 0 von 5 | 0 von 5 | ||
| Rasenfreundlichkeit | 3,75 von 4 | 3,5 von 4 | ||
| Note Navigation | 1,1 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||
| Steigung | 5 von 5 | 5 von 5 | ||
| Orientierung | 3 von 3 | 3 von 3 | ||
| Navigation | 8,5 von 16 | 12,5 von 16 | ||
| Navigation Dauer | 70 von 80 | 80 von 80 | ||
| Hinderniserkennung | 43 von 44 | 43 von 44 | ||
| Note Technik | 1,6 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||
| Installationskomfort | 5 von 5 | 5 von 5 | ||
| Navigationsart | 3 von 4 | 4 von 4 | ||
| App-Funktion | 3,5 von 4 | 4 von 4 | ||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||
| Akkuverbrauch | 7 von 50 | 50 von 50 | ||
| Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 | ||
| Features | 4 von 6 | 2 von 6 | ||
| Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 | ||
| Weitere Infos | keine |
| ||
| Gewicht | 18,1 kg | 23,9 kg | ||
| Fläche | 4000 qm | 5000 qm | ||
| Zonen | 4 | -- | ||
| Max. Steigung | 84 % | 80 % | ||
| Akkukapazität | 5 Ah | 10 Ah | ||
| max. Ladedauer | 80 min | -- | ||
| max. Mähdauer | -- | -- | ||
| Schnittbreite | 22 cm | 40 cm | ||
| Kantenschnitt | -- | 3 cm | ||
| Lautstärke | -- | 65 dB | ||
| Schnitthöhe (min-max) | 20 mm - 70 mm | 30 mm - 100 mm | ||
| Maße (L/B/H) | 62,2 x 49,6 x 29,3 cm | 74,0 x 53,2 x 32,5 cm | ||
| Maße Station (B/T/H) | -- | 56,09 x 88,53 x 33,76 cm | ||
| Positionsbestimmung Nur vorhandene anzeigen |
Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | ||
| Navigationsart | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | ||
| Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | ||
| Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||
| Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | -- | ||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- |
| Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | ||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||
| Shorts | ||||
| Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 27.07.26