| Segway Navimow X460 | Segway Navimow X430 | Segway Navimow X420 | Segway Navimow X450 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
| |||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 1,5 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | 2,4 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||||||
| Note Mähen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 2,7 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | ||||||
| Schnittbild | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 3,5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Schnitt Rasenkante | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 1 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Schnitt Mauerkante | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Rasenfreundlichkeit | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 3,75 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 1,0 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||
| Steigung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Orientierung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 2,5 von 3 | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 10,5 von 16 | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigation Dauer | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 80 von 80 | Noch nicht getestet | ||||||
| Hinderniserkennung | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 42 von 44 | Noch nicht getestet | ||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 1,0 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||
| Installationskomfort | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigationsart | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 3 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| App-Funktion | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Qualität | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
| Akkuverbrauch | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 50 von 50 | Noch nicht getestet | ||||||
| Wichtige Funktionen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
| Features | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 3 von 6 | Noch nicht getestet | ||||||
| Besonderheiten | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 0 von 3 | Noch nicht getestet | ||||||
| Weitere Infos | keine | keine | keine | keine | ||||||
| Gewicht | 29,2 kg | 28,9 kg | 28,8 kg | 29,2 kg | ||||||
| Fläche | 6000 qm | 3000 qm | 2000 qm | 5000 qm | ||||||
| Zonen | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Max. Steigung | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | ||||||
| Akkukapazität | 15 Ah | 12,8 Ah | 10 Ah | 15 Ah | ||||||
| max. Ladedauer | 100 min | 90 min | 75 min | 100 min | ||||||
| max. Mähdauer | 130 min | 110 min | 90 min | 130 min | ||||||
| Schnittbreite | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | ||||||
| Kantenschnitt | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Lautstärke | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | ||||||
| Schnitthöhe (min-max) | 20 mm - 95 mm | 20 mm - 95 mm | 20 mm - 95 mm | 20 mm - 95 mm | ||||||
| Maße (L/B/H) | 85,0 x 61,0 x 35,1 cm | 85,0 x 61,0 x 35,1 cm | 85,0 x 61,0 x 35,1 cm | 85,0 x 61,0 x 35,1 cm | ||||||
| Maße Station (B/T/H) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Positionsbestimmung Nur vorhandene anzeigen |
Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | Begrenzungsdraht Funktürme GPS / Satellit LiDAR Mobilfunk Rasenerkennung RFID-Tag | ||||||
| Navigationsart | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | Chaos Navigation Geordnete Navigation | ||||||
| Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | Bluetooth Wi-Fi GSM 4G | ||||||
| Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||||||
| Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO |
|
| Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | ||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||
| Shorts | ||||||||||
| Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 07.07.26