Dreame L20 Ultra Complete | Dreame L10s Pro Ultra Heat | Dreame L10s Ultra | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||
Note Performance | 2,8 (Befriedigend) | 2,6 (Befriedigend) | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||
Note Preis/Leistung | 2,6 (Befriedigend) | 2,2 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||
Saugleistung Laminat | 93,14 von 100 | 98,29 von 100 | 99,64 von 100 | ||||||||||||||||
Saugleistung Teppich | 73,14 von 100 | 73,01 von 100 | 75,8 von 100 | ||||||||||||||||
Saugleistung Haare Laminat | 7,7 von 10 | 4,4 von 10 | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Saugleistung Haare Teppich | 2,9 von 10 | 2,8 von 10 | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Eckenreinigung | 2 von 5 | 0 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 1,5 von 4 | 3 von 4 | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Wischleistung Rand Schmutz entfernen | 2 von 4 | 4 von 4 | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1 von 4 | 1,5 von 4 | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Wischleistung Rand Schmutz aufnehmen | 2,5 von 4 | 3,75 von 4 | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | 0 von 4 | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Wischtechnologie | 8 von 9 | 7 von 9 | 6 von 9 | ||||||||||||||||
Navigation | 3,75 von 5 | 3,25 von 5 | 3,25 von 5 | ||||||||||||||||
Navigation Teppich | 4 von 11 | 2 von 11 | Detailauflistung folgt | ||||||||||||||||
Reinigungsdauer Testraum | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Akkuverbrauch Testraum | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Zeit pro m² im Testraum | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Verbrauch pro m² im Testraum | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | Ermittlung ausstehend | ||||||||||||||||
Hinderniserkennung | 40 von 53 | 41 von 53 | Detailauflistung folgt | ||||||||||||||||
Klettern | 2 von 5 | 2,1 von 5 | 2,1 von 5 | ||||||||||||||||
Reinigungsstation | 10 von 14 | 10 von 14 | 9 von 14 | ||||||||||||||||
Bonus | 0 von 5 | 0 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
Bauform | 2,5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||
Qualität | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||||||||
Weitere Infos | keine |
|
| ||||||||||||||||
Gewicht | 4,3 kg | 4,1 kg | 3,69 kg | ||||||||||||||||
Saugleistung | 7000 pa | 7000 pa | 5300 pa | ||||||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | 350 ml | ||||||||||||||||
Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 3000 ml | 3200 ml | 3000 ml | ||||||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||
max. Lautstärke | 68 dB | 70 dB | 69 dB | ||||||||||||||||
Akkukapazität | 6400 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||
max. Ladedauer | 210 min | 300 min | 300 min | ||||||||||||||||
max. Saugzeit | 260 min | 180 min | 150 min | ||||||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2 cm | 2,1 cm | 2,1 cm | ||||||||||||||||
Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | 7 mm | ||||||||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | 60 °C | nicht vorhanden | ||||||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 42,7 x 50,0 x 60,8 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 34,0 x 42,3 x 56,8 cm | ||||||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Roboter Wassertank warm auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger + Spot Cleaner | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Roboter Wassertank warm auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger + Spot Cleaner | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Roboter Wassertank warm auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger + Spot Cleaner | ||||||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | ||||||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||
Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.06.25