| Dreame X40 Ultra Complete | Roborock Saros 10R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | 2,0 (Gut) | ||||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | 1,7 (Gut) | ||||||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | 1,5 (Sehr Gut) | ||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,8 von 100 | 99,22 von 100 | ||||||||
| Saugleistung Teppich | 77,61 von 100 | 79,87 von 100 | ||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | 65,82 von 100 | ||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 6,1 von 10 | 10 von 10 | ||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 6,9 von 10 | 8,5 von 10 | ||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | 7,5 von 10 | ||||||||
| Fugen | Test ausstehend | 6,25 von 56 | ||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | 3 von 4 | ||||||||
| Note Wischen | 2,3 (Gut) | 5,5 (Mangelhaft) | ||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1,5 von 4 | 0 von 4 | ||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 2 von 4 | ||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 1 von 4 | ||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||
| Navigation | 3,25 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | 17 von 21 | ||||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | 67 von 80 / 53 min | ||||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | 40 von 40 / 14 min | ||||||||
| Stühle | Test ausstehend | 8,5 von 15 | ||||||||
| Hinderniserkennung | 30 von 53 | 44 von 53 | ||||||||
| Klettern | 2,1 von 6 | 3,1 von 6 | ||||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | 14,5 von 15 | ||||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | 10 von 10 | ||||||||
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | 39 von 45 / 21 % | ||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 5 von 5 | ||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 1 von 5 | ||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||
| Gewicht | 4,2 kg | 4,3 kg | ||||||||
| Saugleistung | 12000 pa | 19000 pa | ||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 270 ml | ||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 69 ml | ||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2500 ml | ||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4000 ml | ||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 3000 ml | ||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 65 dB | ||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 150 min | ||||||||
| max. Saugzeit | 260 min | 180 min | ||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 3,1 cm | ||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 22 mm | ||||||||
| Heißwasser Temperatur | 70 °C | 80 °C | ||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | ||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | ||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||
| Shorts | ||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 20.06.26
























