| Roborock Saros 20 | Roborock Saros 10R | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||
| Note Performance | 1,8 (Gut) | 2,0 (Gut) | ||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,8 (Gut) | 1,7 (Gut) | ||||||||||||
| Note Saugen | 1,3 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | ||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,45 von 100 | 99,22 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 80,99 von 100 | 79,87 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 71,16 von 100 | 65,82 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 8,5 von 10 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 9,9 von 10 | 7,5 von 10 | ||||||||||||
| Fugen | 4,25 von 56 | 6,25 von 56 | ||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
| Ecken Kaffee | 3,5 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||
| Note Wischen | 5,1 (Mangelhaft) | 5,5 (Mangelhaft) | ||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 2 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1,5 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Rand | 1,5 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 1 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 3,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Note Navigation | 1,0 (Sehr Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||||||
| Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||
| Navigation Teppich | 20,5 von 21 | 17 von 21 | ||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 70 von 80 / 50 min | 67 von 80 / 53 min | ||||||||||||
| Wisch Dauer | 39 von 40 / 21 min | 40 von 40 / 14 min | ||||||||||||
| Stühle | 10,5 von 15 | 8,5 von 15 | ||||||||||||
| Hinderniserkennung | 38,5 von 53 | 44 von 53 | ||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 3,1 von 6 | ||||||||||||
| Note Technik | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||
| Reinigungsstation | 14,5 von 15 | 14,5 von 15 | ||||||||||||
| Wischtechnologie | 9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 33 von 45 / 27 % | 39 von 45 / 21 % | ||||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||
| Gewicht | 5,05 kg | 4,3 kg | ||||||||||||
| Saugleistung | 36000 pa | 19000 pa | ||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 259 ml | 270 ml | ||||||||||||
| Volumen Wassertank | 69 ml | 69 ml | ||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3000 ml | ||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||
| max. Ladedauer | 150 min | 150 min | ||||||||||||
| max. Saugzeit | 200 min | 180 min | ||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 3,1 cm | ||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 35 mm | 22 mm | ||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 80 °C | ||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,3 x 35,0 x 7,95 cm | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | ||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | ||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 18.06.26







































