| ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI | MOVA V50 Ultra Complete | Dreame L40s Pro Ultra | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 2,6 (Befriedigend) | 1,9 (Gut) | 2,2 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,3 (Sehr Gut) | 1,2 (Sehr Gut) | 1,2 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,9 (Gut) | 1,8 (Gut) | 2,1 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,18 von 100 | 98,25 von 100 | 98,72 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 85,84 von 100 | 83,44 von 100 | 88,56 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 81,29 von 100 | 57,23 von 100 | 23,21 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | 8,9 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 5 von 10 | 6,6 von 10 | 5,4 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Fugen | 8 von 56 | 4,5 von 56 | 3,5 von 56 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 2 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 0,5 von 4 | 2 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 2,2 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 3,5 von 4 | 3 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 3,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 1,5 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 3,8 (Ausreichend) | 2,7 (Befriedigend) | 2,8 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2,25 von 5 | 3,25 von 5 | 3,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 15 von 21 | 15,5 von 21 | 12 von 21 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 53 von 80 / 67 min | 36 von 80 / 84 min | 45 von 80 / 75 min | ||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 28 von 40 / 32 min | 23 von 40 / 37 min | 27 von 40 / 33 min | ||||||||||||||||||||||
| Stühle | 5,5 von 15 | 10 von 15 | 11 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 40 von 53 | 44 von 53 | 42 von 53 | ||||||||||||||||||||||
| Klettern | 2,1 von 6 | 4,4 von 6 | 2,2 von 6 | ||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,6 (Gut) | 1,7 (Gut) | 2,6 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 12,5 von 15 | 12,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 9 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 33 von 45 / 27 % | 17 von 45 / 43 % | 10 von 45 / 50 % | ||||||||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 5 von 5 | 2,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 3,75 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,2 kg | 4,6 kg | 4,3 kg | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 16600 pa | 24000 pa | 19000 pa | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 220 ml | 300 ml | 300 ml | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 110 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3000 ml | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4500 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 2200 ml | 3500 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 186 min | 270 min | 300 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 160 min | 150 min | 200 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 4,4 cm | 2,2 cm | ||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 75 °C | 80 °C | 75 °C | ||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,2 x 35,3 x 9,8 cm | 35,0 x 35,0 x 8,95 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | ||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 33,8 x 45,9 x 50,0 cm | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | ||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 29.06.26



























































