| MOVA V50 Ultra Complete | DJI ROMO P | DJI ROMO S | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 1,9 (Gut) | 2,0 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,4 (Sehr Gut) | 2,2 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,8 (Gut) | 2,4 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,25 von 100 | 99,84 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 83,44 von 100 | 64,33 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 57,23 von 100 | 28,28 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 6,6 von 10 | 2,2 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Fugen | 4,5 von 56 | 4,5 von 56 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2 von 4 | 3 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 1,7 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 3 von 4 | 2,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 3,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 2,5 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,7 (Befriedigend) | 2,1 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Navigation | 3,25 von 5 | 4,5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 15,5 von 21 | 8,5 von 21 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 36 von 80 / 84 min | 55 von 80 / 65 min | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 23 von 40 / 37 min | 35 von 40 / 25 min | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Stühle | 10 von 15 | 9 von 15 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 44 von 53 | 44 von 53 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Klettern | 4,4 von 6 | 1,8 von 6 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,7 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 11,5 von 15 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 8 von 10 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 17 von 45 / 43 % | 28 von 45 / 32 % | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 4 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Qualität | 3,75 von 4 | 4 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 2 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| keine | ||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,6 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 24000 pa | 25000 pa | 25000 pa | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 260 ml | 260 ml | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 164 ml | 164 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2400 ml | 2400 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 150 min | 150 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 150 min | 180 min | 180 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 4,4 cm | 1,8 cm | -- | ||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 80 °C | 60 °C | 60 °C | ||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 8,95 cm | 35,1 x 35,18 x 9,8 cm | 35,1 x 35,18 x 9,8 cm | ||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 45,3 x 42,5 x 44,0 cm | 45,3 x 42,5 x 44,0 cm | ||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | -- | ||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 01.05.26








































