| Dreame X40 Ultra Complete | Dreame L40s Pro Ultra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | 2,2 (Gut) | ||||||||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | 1,4 (Sehr Gut) | ||||||||||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | 2,1 (Gut) | ||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,8 von 100 | 98,72 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 77,61 von 100 | 88,56 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | 23,21 von 100 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 6,1 von 10 | 8,9 von 10 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 6,9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | 5,4 von 10 | ||||||||||||
| Fugen | Test ausstehend | 3,5 von 56 | ||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | 2,5 von 4 | ||||||||||||
| Note Wischen | 2,3 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | 2,8 (Befriedigend) | ||||||||||||
| Navigation | 3,25 von 5 | 3,5 von 5 | ||||||||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | 12 von 21 | ||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | 45 von 80 / 75 min | ||||||||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | 27 von 40 / 33 min | ||||||||||||
| Stühle | Test ausstehend | 11 von 15 | ||||||||||||
| Hinderniserkennung | 30 von 53 | 42 von 53 | ||||||||||||
| Klettern | 2,1 von 6 | 2,2 von 6 | ||||||||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | 2,6 (Befriedigend) | ||||||||||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | 12,5 von 15 | ||||||||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | 10 von 10 | ||||||||||||
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | 10 von 45 / 50 % | ||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 2,5 von 5 | ||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||
| Gewicht | 4,2 kg | 4,3 kg | ||||||||||||
| Saugleistung | 12000 pa | 19000 pa | ||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | ||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | ||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||||||||||
| max. Saugzeit | 260 min | 200 min | ||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 2,2 cm | ||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 70 °C | 75 °C | ||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | ||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | ||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 25.07.26
























