| Dreame L40s Pro Ultra | Dreame X40 Ultra Complete | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||
| Note Performance | 2,2 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,3 (Sehr Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||
| Note Saugen | 2,1 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,72 von 100 | 98,8 von 100 | ||||||||||
| Saugleistung Teppich | 88,56 von 100 | 77,61 von 100 | ||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 23,21 von 100 | Test ausstehend | ||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 8,9 von 10 | 6,1 von 10 | ||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 6,9 von 10 | ||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 5,4 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||
| Fugen | 3,5 von 56 | Test ausstehend | ||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 2,3 (Gut) | ||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 2,5 von 4 | 1,5 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Rand | 4 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Note Navigation | 2,8 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Navigation | 3,5 von 5 | 3,25 von 5 | ||||||||||
| Navigation Teppich | 12 von 21 | Test ausstehend | ||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 45 von 80 / 75 min | Test ausstehend | ||||||||||
| Wisch Dauer | 27 von 40 / 33 min | Test ausstehend | ||||||||||
| Stühle | 11 von 15 | Test ausstehend | ||||||||||
| Hinderniserkennung | 42 von 53 | 30 von 53 | ||||||||||
| Klettern | 2,2 von 6 | 2,1 von 6 | ||||||||||
| Note Technik | 2,6 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | Test ausstehend | ||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||
| Verbrauch Testraum | 10 von 45 / 50 % | Test ausstehend | ||||||||||
| Bauform | 2,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||
| Gewicht | 4,3 kg | 4,2 kg | ||||||||||
| Saugleistung | 19000 pa | 12000 pa | ||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | ||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | ||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 68 dB | ||||||||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 6400 mAh | ||||||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||||||||
| max. Saugzeit | 200 min | 260 min | ||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,2 cm | 2,1 cm | ||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 75 °C | 70 °C | ||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | ||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||
| Shorts | ||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.04.26
























