| Dreame L40 Ultra A | Dreame L10s Ultra Gen 3 | Dreame L40 Ultra AE | Dreame L40 Ultra | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | 4,1 (Ausreichend) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | 2,8 (Befriedigend) | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | 2,7 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | Noch nicht getestet | 96,85 von 100 | 97,44 von 100 | 96,13 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | Noch nicht getestet | 82,33 von 100 | 75,32 von 100 | 73,69 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Noch nicht getestet | 34,95 von 100 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | Noch nicht getestet | 7,7 von 10 | 10 von 10 | 6,4 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | Noch nicht getestet | 7 von 10 | 10 von 10 | 7,8 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Noch nicht getestet | 2 von 10 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Fugen | Noch nicht getestet | 8 von 56 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | Noch nicht getestet | 5 von 5 | 0 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | Noch nicht getestet | 0,5 von 4 | 0 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | Noch nicht getestet | 6,0 (Ungenügend) | 3,3 (Befriedigend) | 4,9 (Mangelhaft) | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | Noch nicht getestet | 0 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | Noch nicht getestet | 0 von 4 | 1 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | Noch nicht getestet | 3 von 4 | 3 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | Noch nicht getestet | 0 von 4 | 4 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | Noch nicht getestet | 0 von 4 | 2,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | 4,6 (Mangelhaft) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Navigation | Noch nicht getestet | 2,5 von 5 | 3,75 von 5 | 3,75 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | Noch nicht getestet | 11 von 21 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | Noch nicht getestet | 65 von 80 / 55 min | 54 von 80 / 66 min | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | Noch nicht getestet | 40 von 40 / 6 min | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Stühle | Noch nicht getestet | 5,5 von 15 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Noch nicht getestet | 11,5 von 53 | 38 von 53 | 37 von 53 | ||||||||||||||||||||||
| Klettern | Noch nicht getestet | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 | 1,6 von 6 | ||||||||||||||||||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | 1,8 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | Noch nicht getestet | 11 von 15 | 10,5 von 15 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | Noch nicht getestet | 7 von 10 | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | Noch nicht getestet | 38 von 45 / 22 % | 31 von 45 / 29 % | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Bauform | Noch nicht getestet | 4 von 5 | 4 von 5 | 2,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| App | Noch nicht getestet | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Qualität | Noch nicht getestet | 3,75 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Noch nicht getestet | 0 von 5 | 0 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos | keine |
| keine |
| ||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/19 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | -- | 3,89 kg | 4,1 kg | 4,3 kg | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 24000 pa | 25000 pa | 19000 pa | 11000 pa | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 250 ml | 395 ml | 300 ml | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | nicht vorhanden | 80 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | 4500 ml | 4500 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | -- | -- | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | -- | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | -- | 210 min | 240 min | 300 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 230 min | 231 min | 180 min | 194 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | -- | 2,2 cm | 2,2 cm | 1,6 cm | ||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 75 °C | 65 °C | ||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | -- x -- x -- | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | ||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 45,7 x 59,0 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | |||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||
| Videotest | -- | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.04.26





























