| Dreame X50 Ultra Complete | Roborock Qrevo Curv 2 Pro | Roborock Qrevo CurvX | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 2,1 (Gut) | 2,4 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,6 (Gut) | 1,8 (Gut) | 1,2 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,8 (Gut) | 1,6 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,98 von 100 | 99 von 100 | 99,78 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 77,71 von 100 | 80,71 von 100 | 78,84 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 56,16 von 100 | 76,05 von 100 | 58,51 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 6,4 von 10 | 8 von 10 | 4,3 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Fugen | 4,25 von 56 | 4,75 von 56 | 3,75 von 56 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 2 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 3,1 (Befriedigend) | 5,9 (Ungenügend) | 3,9 (Ausreichend) | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3,5 von 4 | 0 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0,5 von 4 | 0 von 4 | 0,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 1 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 3,5 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,3 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Navigation | 4 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 17,25 von 21 | 20,25 von 21 | 20,5 von 21 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 43 von 80 / 77 min | 59 von 80 / 61 min | 65 von 80 / 55 min | ||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 33 von 40 / 27 min | 40 von 40 / 7 min | 40 von 40 / 15 min | ||||||||||||||||||||||
| Stühle | 9,5 von 15 | 10 von 15 | 11 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 32 von 53 | 34,5 von 53 | 34 von 53 | ||||||||||||||||||||||
| Klettern | 4,4 von 6 | 3,2 von 6 | 3 von 6 | ||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,2 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 12,5 von 15 | 12,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 9 von 10 | 8 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 24 von 45 / 36 % | 35 von 45 / 25 % | 40 von 45 / 20 % | ||||||||||||||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,56 kg | 4,6 kg | 4,65 kg | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 20000 pa | 25000 pa | 22000 pa | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 395 ml | 270 ml | 270 ml | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 70 ml | 70 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 3000 ml | 3000 ml | ||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 240 min | 240 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 150 min | 200 min | 200 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 4,4 cm | 3,2 cm | 3 cm | ||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 35 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 80 °C | 100 °C | 80 °C | ||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 8,9 cm | 35,2 x 35,0 x 7,98 cm | 35,2 x 35,0 x 7,98 cm | ||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 35,0 x 45,7 x 57,0 cm | 45,0 x 45,0 x 45,0 cm | 45,0 x 45,0 x 45,0 cm | ||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 15.06.26



























































