| MOVA Z60 Ultra Roller StandAlone | MOVA Z60 Ultra Roller Complete | MOVA Z50 Ultra | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 1,8 (Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,7 (Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,92 von 100 | 99,86 von 100 | 89,09 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 87,95 von 100 | 86,34 von 100 | 75,19 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 45,45 von 100 | 67,86 von 100 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 7,7 von 10 | 7,6 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Fugen | 3,5 von 56 | 5 von 56 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 2,9 (Befriedigend) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3 von 4 | 4 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 2 von 4 | 4 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 1,6 (Gut) | 1,8 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 4 von 5 | 4 von 5 | 3,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 17,25 von 21 | 18 von 21 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 57 von 80 / 63 min | 40 von 80 / 80 min | 56 von 80 / 64 min | ||||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 32 von 40 / 28 min | 20 von 40 / 40 min | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Stühle | 11 von 15 | 10,5 von 15 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 50 von 53 | 47 von 53 | 29 von 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Klettern | 2,3 von 6 | 5 von 6 | 2,2 von 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,4 (Sehr Gut) | 1,9 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 14,5 von 15 | 14,5 von 15 | 13,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 26 von 45 / 34 % | 12 von 45 / 48 % | 27 von 45 / 33 % | ||||||||||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,7 kg | 5,7 kg | 5,3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 26000 pa | 28000 pa | 19000 pa | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 210 ml | 210 ml | 300 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 100 ml | 100 ml | 160 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4500 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3500 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 270 min | 240 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 150 min | 150 min | 140 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,3 cm | 5 cm | 2,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 15 mm | 25 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 80 °C | 80 °C | 75 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,6 cm | 35,0 x 35,0 x 9,6 cm | 35,0 x 35,0 x 11,1 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 39,0 x 46,3 x 54,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 27.06.26





















































