| Dreame Aqua10 Ultra Track Complete | Roborock Saros 10R | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| ||||||||||||||
| Note Performance | 2,1 (Gut) | 2,0 (Gut) | ||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 2,0 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||||||||
| Note Saugen | 2,3 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | ||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 96,46 von 100 | 99,22 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 82,93 von 100 | 79,87 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 34,17 von 100 | 65,82 von 100 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 7,9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 8,5 von 10 | ||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 4,4 von 10 | 7,5 von 10 | ||||||||||||||
| Fugen | 2,5 von 56 | 6,25 von 56 | ||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 5,5 (Mangelhaft) | ||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3,5 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 4 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Note Navigation | 2,6 (Befriedigend) | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||||||||
| Navigation | 3,75 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||
| Navigation Teppich | 10 von 21 | 17 von 21 | ||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 46 von 80 / 74 min | 67 von 80 / 53 min | ||||||||||||||
| Wisch Dauer | 24 von 40 / 36 min | 40 von 40 / 14 min | ||||||||||||||
| Stühle | 9 von 15 | 8,5 von 15 | ||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 40 von 53 | 44 von 53 | ||||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 3,1 von 6 | ||||||||||||||
| Note Technik | 2,1 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 14,5 von 15 | ||||||||||||||
| Wischtechnologie | 9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 13 von 45 / 47 % | 39 von 45 / 21 % | ||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||
| Gewicht | 5,9 kg | 4,3 kg | ||||||||||||||
| Saugleistung | 25000 pa | 19000 pa | ||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 220 ml | 270 ml | ||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 160 ml | 69 ml | ||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2500 ml | ||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3000 ml | ||||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 65 dB | ||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 150 min | ||||||||||||||
| max. Saugzeit | 180 min | 180 min | ||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 3,1 cm | ||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 17 mm | 22 mm | ||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 80 °C | ||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,8 cm | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | ||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 42,0 x 44,0 x 50,0 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | ||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 14.05.26







































