| Dreame X60 Pro Ultra Complete | Roborock Saros 20X | Roborock Saros 20 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 2,8 (Befriedigend) | 1,8 (Gut) | 1,8 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 2,9 (Befriedigend) | 1,9 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,6 (Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,98 von 100 | 98,45 von 100 | 98,45 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 77,76 von 100 | 80,99 von 100 | 80,99 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 85,45 von 100 | 71,16 von 100 | 71,16 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 9,1 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 8,7 von 10 | 9,9 von 10 | 9,9 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Fugen | 4,75 von 56 | 4,25 von 56 | 4,25 von 56 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 1,5 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 5,5 (Mangelhaft) | 5,1 (Mangelhaft) | 5,1 (Mangelhaft) | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 0,5 von 4 | 2 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | 1,5 von 4 | 1,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 3,5 von 4 | 1,5 von 4 | 1,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 2 von 4 | 1 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,4 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Navigation | 3,25 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 16 von 21 | 20,5 von 21 | 20,5 von 21 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 43 von 80 / 77 min | 70 von 80 / 50 min | 70 von 80 / 50 min | ||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 40 von 40 / 19 min | 39 von 40 / 21 min | 39 von 40 / 21 min | ||||||||||||||||||||||
| Stühle | 7,5 von 15 | 10,5 von 15 | 10,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 43 von 53 | 38,5 von 53 | 38,5 von 53 | ||||||||||||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 5 von 6 | 5 von 6 | ||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 2,2 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 14,5 von 15 | 14,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 9 von 10 | 9 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 9 von 45 / 51 % | 33 von 45 / 27 % | 33 von 45 / 27 % | ||||||||||||||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,6 kg | 5,05 kg | 5,05 kg | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 42000 pa | 36000 pa | 36000 pa | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 310 ml | 259 ml | 259 ml | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 65 ml | 69 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4200 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3000 ml | 3500 ml | 3500 ml | ||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | -- | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 5000 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | -- | 150 min | 150 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | -- | 200 min | 200 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 5 cm | 5 cm | ||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 100 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 8,9 cm | 35,3 x 35,0 x 7,95 cm | 35,3 x 35,0 x 7,95 cm | ||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 39,0 x 45,6 x 49,9 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | ||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 27.07.26







































