| 360 S7 | Viomi S9 | Viomi Alpha 2 Pro | Proscenic M8 Pro | Neabot NoMo N1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen | |||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar |
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Laminat | 91,95 von 100 | 88,24 von 100 | 98,2 von 100 | 94,28 von 100 | 88,49 von 100 |
| Saugleistung Teppich | 55,97 von 100 | 57,4 von 100 | 66,62 von 100 | 53 von 100 | 58,27 von 100 |
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Saugleistung Haare Laminat | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Saugleistung Haare Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Ecken Maiskörner | 4 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 |
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Note Wischen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | 6,0 (Ungenügend) |
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | 0 von 4 |
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | 0 von 4 |
| Wischleistung Rand | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | 0 von 4 |
| Wischleistung Struktur aufnehmen | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | 0 von 4 |
| Wischleistung Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | 0 von 4 |
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Navigation | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 |
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Hinderniserkennung | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Klettern | 2,4 von 6 | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 |
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Bauform | 2,5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 |
| App | 4 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | 2 von 4 | 2 von 4 |
| Qualität | 3 von 4 | 3,5 von 4 | 3,75 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 |
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 | 0 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 |
| Weitere Infos | keine | keine | keine |
|
|
| Gewicht | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,6 kg | 3,6 kg |
| Saugleistung | 2000 pa | 2700 pa | 4000 pa | 2700 pa | 2700 pa |
| Volumen Staubbehälter | 570 ml | 600 ml | 200 ml | 280 ml | 400 ml |
| Volumen Wassertank | nicht vorhanden | 250 ml | 320 ml | 300 ml | nicht vorhanden |
| Vol. Staubbehälter Station | nicht vorhanden | 3000 ml | 3000 ml | -- | -- |
| Vol. Frischwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Vol. Abwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| max. Lautstärke | 65 dB | -- | 68 dB | -- | 70 dB |
| Akkukapazität | 3200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
| max. Ladedauer | 180 min | 360 min | 300 min | 300 min | 300 min |
| max. Saugzeit | 90 min | 220 min | 220 min | 256 min | 210 min |
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,4 cm | 2,2 cm | 2,2 cm | 2,2 cm | 2,2 cm |
| Mopp Hebehöhe | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,0 cm | 35,0 x 35,0 x 9,8 cm | 35,0 x 35,0 x 9,5 cm | 35,0 x 35,0 x 9,8 cm | 35,0 x 35,0 x 9,8 cm |
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | nicht vorhanden | 24,7 x 19,2 x 35,9 cm | 40,5 x 23,8 x 29,5 cm | ||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) |
| Hinderniserkennung | nicht vorhanden | nicht vorhanden | Kreuzlaser | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) |
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) |
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm |
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner |
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener |
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details |
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube |
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 01.04.26