| Roborock S7 Pro Ultra | Roborock S7 Max Ultra | |
|---|---|---|
| Kaufen | ||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar |
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Saugleistung Laminat | 99,66 von 100 | 99,58 von 100 |
| Saugleistung Teppich | 76,37 von 100 | 78,14 von 100 |
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Saugleistung Haare Laminat | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Saugleistung Haare Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Ecken Maiskörner | 3 von 5 | 2 von 5 |
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Note Wischen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wischleistung Rand | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wischleistung Struktur aufnehmen | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wischleistung Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 |
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Hinderniserkennung | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Klettern | 2 von 6 | 1,9 von 6 |
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet |
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend |
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 |
| App | 4 von 4 | 4 von 4 |
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 |
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 |
| Weitere Infos | keine | keine |
| Gewicht | 4,67 kg | 4,67 kg |
| Saugleistung | 5100 pa | 5500 pa |
| Volumen Staubbehälter | 470 ml | 350 ml |
| Volumen Wassertank | 200 ml | 200 ml |
| Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 2500 ml |
| Vol. Frischwassertank Station | 3000 ml | 3000 ml |
| Vol. Abwassertank Station | 2700 ml | 2700 ml |
| max. Lautstärke | 67 dB | 67 dB |
| Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh |
| max. Ladedauer | 300 min | 300 min |
| max. Saugzeit | 180 min | 180 min |
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2 cm | 1,9 cm |
| Mopp Hebehöhe | 5 mm | 5 mm |
| Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm |
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 41,5 x 50,5 x 42,00 cm | 41,5 x 50,5 x 42,0 cm |
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) |
| Hinderniserkennung | nicht vorhanden | Kamera / strukturiertes Licht |
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) |
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) |
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm |
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner |
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener |
| Details | Test & Details | Test & Details |
| Videotest | YouTube | YouTube |
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 31.03.26