| Vergleichsvideo | Roborock S8 Pro Ultra | Dreame L10s Ultra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen |
||||||||
| Kaufen |
|
| ||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Saugleistung Laminat | 99,29 von 100 | 99,64 von 100 | ||||||
| Saugleistung Teppich | 73,09 von 100 | 75,8 von 100 | ||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 7,7 von 10 | Test ausstehend | ||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 7,5 von 10 | Test ausstehend | ||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Ecken Maiskörner | 3 von 5 | 2 von 5 | ||||||
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Note Wischen | 6,0 (Ungenügend) | Noch nicht getestet | ||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||
| Wischleistung Rand | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 0,5 von 4 | Test ausstehend | ||||||
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Navigation | 4,5 von 5 | 3,25 von 5 | ||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Hinderniserkennung | 32 von 53 | Test ausstehend | ||||||
| Klettern | 1,9 von 6 | 2,1 von 6 | ||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||
| Qualität | 4 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 | ||||||
| Weitere Infos |
|
| ||||||
| Gewicht | 4,8 kg | 3,69 kg | ||||||
| Saugleistung | 6000 pa | 5300 pa | ||||||
| Volumen Staubbehälter | 350 ml | 350 ml | ||||||
| Volumen Wassertank | 200 ml | 80 ml | ||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 3000 ml | ||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 3500 ml | 2500 ml | ||||||
| Vol. Abwassertank Station | 2900 ml | 2500 ml | ||||||
| max. Lautstärke | 67 dB | 69 dB | ||||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||||
| max. Saugzeit | 180 min | 150 min | ||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,9 cm | 2,1 cm | ||||||
| Mopp Hebehöhe | 5 mm | 7 mm | ||||||
| Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 42,6 x 51,4 x 45,0 cm | 34,0 x 42,3 x 56,8 cm | ||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | ||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | ||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 23.03.26