SwitchBot führt den KI Hub ein, der künftig als erste Hardware weltweit nativ das Open-Source-Framework OpenClaw unterstützt.
SwitchBot KI Hub | Ein lokaler Home-KI-Agent wird eingeführt
Smarthome-Hubs sind nicht nur einfache Elemente für die Gerätesteuerung zahlreicher Komponenten, sondern können bereits für dich mitdenken.

Bild: SwitchBot
Der neueste Clou aus dem Hause SwitchBot nennt sich KI Hub. Dieser kompakte Smarthome-Hub gibt dir die Wahl, ob du mit OpenClaw-Integration arbeiten möchtest, oder eben nicht. Als Nutzer kannst du dank des KI Hubs künftig viele gängige Chat-Apps nutzen, um Befehle per natürlicher Sprache zu erteilen. Der Hub registriert das, führt die dementsprechenden Befehle aus und agiert dabei als lokaler Server. Beachte bitte, dass das OpenClaw-Modell nicht von vornherein installiert ist, sondern du die Wahl hast, ob du die Hardware damit nutzen möchtest. Der KI Hub kann auch ausschließlich mit seinen vorhandenen Features genutzt werden.

Bild: SwitchBot
Aufgezeichnete Ereignisse werden verstanden und genutzt
Ebenfalls bemerkenswert ist, dass der neue SwitchBot KI Hub dank Vision-Language-Modellen eigenständig Videofeeds versteht. So kann er unkompliziert Ereignisse zusammenfassen und diese nach Wahl für Auslöser von Automationen nutzen. Außerdem ist ein lokales Kamerasystem für bis zu 8 Kameras mit Gesichtserkennung an Bord. Dieses läuft dank einer Kooperation mit Frigate völlig ohne Abo-Kosten und mit einem bis zu 16 TB großen Speicher.

Bild: SwitchBot
Natürlich unterstützt der SwitchBot KI Hub bis zu 100 verschiedene SwitchBot-Geräte und dank Matter 30 weitere Produkte. Außerdem ist eine optionale Installation von Home Assistant bereits auf dem Hub und kann nach Bedarf genutzt werden. Natürlich unterstützt er auch weitere Plattformen wie Apple Home, Google Home und mehr.

Bild: SwitchBot
Der KI Hub lernt auf Zeit
OpenClaw befähigt den SwitchBot KI Hub eigenständig dazuzulernen. So kann dieser nicht nur stumpf Befehle ausführen, sondern auch Automationen proaktiv vorschlagen. Wenn es etwa an der Tür klingelt, fragt der Hub automatisch, ob die Türe geöffnet werden soll. Das ist auch nur ein Beispiel von Unmengen an Möglichkeiten. Der Hub analysiert dabei Gewohnheiten, um die passenden Möglichkeiten präsentieren zu können.
Der SwitchBot KI Hub ist zu einer UVP von 259,99 € ab sofort bei SwitchBot erhältlich. Wir gehen davon aus, dass er auch schon bald über Amazon zu erwerben ist. Zum Start gibt es zudem Rabatt und der Hub ist zudem im Bundle kaufbar. Weiters dazu unter folgendem Link:
Technische Spezifikationen und spannende Funktionen zusammengefasst
| Dimensionen | 126 x 94 x 26 mm |
| Gewicht | 235 g |
| Memory | 8 GB |
| Storage | 32 GB |
| USB Type-C 3.0 Port | Unterstützt erweiterbaren Speicher (max. 16 TB HDD), Anschluss für externes Display, 5 V/1 A |
| USB Type-C 2.0 Port | Unterstützt erweiterbaren Speicher (max. 16 TB HDD), 5 V 1 A |
| MicroSD Slot | 1 microSD-Kartensteckplatz, standardmäßig mit einer 16-GB-microSD-Karte ausgestattet, unterstützt Speichererweiterung bis zu 1 TB microSD-Karte |
| Konnektivität | 802.11b/g/n, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi, Bluetooth Low Energy |
| Installationsmethode | Desktop-Platzierung |
| Frigate Support | Support für alle Frigate-Funktionen |
| SwitchBot App RTSP Camera Support | Unterstützt die Verbindung aller RTSP-kompatiblen Kameras über die SwitchBot App; der SwitchBot VLM-Dienst unterstützt ebenfalls alle RTSP-kompatiblen Kameras (Nicht-SwitchBot-Kameras können nur über den SwitchBot AI Hub verbunden werden). |
| Unterstützung lokaler Rechenleistung | Verfügt standardmäßig über 6 TB Rechenleistung und unterstützt die lokale Modellbereitstellung für Frigate. |
| Profilkonfiguration | Die Profilkonfiguration stattet den universellen KI-Assistenten mit präzisen Funktionen aus. Jede mit dem KI-Hub verbundene Kamera konzentriert sich auf ein Profil, um eine optimale Ereignisinterpretation und -berichterstattung zu gewährleisten. Es gibt vier Arten von Profilkonfigurationen, die Szenarien basierend auf Profildefinitionen einschränken und entsprechende Ereignisse beschreiben. |
| VLM-Automatisierung | Profilspezifische VLM-Automatisierung: Wenn nach der Meldung eines Ereignisses das Profil der mit dem Ereignis verknüpften Kamera, der ausgewählte Szenarioinhalt und das zugehörige Gesichtsbild übereinstimmen, wird die Ausführung der festgelegten Aktion ausgelöst. |
| Smart Report | Erstellt eine strukturierte Zusammenfassung basierend auf allen profilspezifischen Ereignissen der mit dem AI Hub verbundenen Kameras. |
| KI-Suche | Sucht nach Ereignisdatensätzen, die den eingegebenen Textschlüsselwörtern entsprechen. |
| Lokale KI-Erkennung | Intelligente Erkennung: Erkennt Personen, Haustiere, Fahrzeuge, Möbel, Haushaltsgeräte und Lebensmittel; ermöglicht die Erstellung von Automatisierungen in Verbindung mit dem KI-Hub. Gesichtserkennung: Erkennt automatisch einzelne Personen und unterscheidet zwischen bekannten Gesichtern und Fremden. |
| Heimkamera-Verwaltung | Unterstützt die zentrale Verwaltung und Speicherung von bis zu 8 SwitchBot PTC Plus 3MP/5MP-Kameras (Anschluss von Kameras anderer Hersteller über RTSP). Maximal 16 TB Festplattenspeicher werden unterstützt. Unterstützt microSD-Karten; eine 16-GB-microSD-Karte ist im Lieferumfang enthalten. |
| HDMI-Ausgang | Erwerben Sie separat ein USB-C-zu-HDMI-Zubehör, um die Anzeige von Kameraereignissen und KI‑Analyseinhalten zu unterstützen (die Kamera muss zur SwitchBot-App hinzugefügt werden). |
| Home Assistant Gateway-Funktion | Integrierter Home Assistant Core Container, unterstützt die native Verbindung von Home Assistant Bluetooth- und WLAN-fähigen Smart-Geräten, kein USB-Dongle für BLE-Unterstützung erforderlich. |
| Matter Bridge | Unterstützt die Verbindung von bis zu 30 SwitchBot-Untergeräten mit Matter |
| Zentrales Gateway | Speichert Automatisierungsregeln lokal, plant Geräte über LAN oder Bluetooth und implementiert Funktionen wie lokale Automatisierung und lokale App-Steuerung.. |
SmarthomeAssistent Community | Im Forum gibt's Hilfe & Austausch!
Du hast offene Fragen und findest dazu auf dem Blog keine Antwort? Du möchtest dich einfach mal mit anderen Leuten austauschen oder willst dein neuestes Projekt vorstellen? Dann schau doch mal in unserem kostenlosen Community-Forum vorbei! Dort hast du die Möglichkeit, Antworten auf deine Fragen zu bekommen oder kannst dich auch direkt als aktives Mitglied einbringen. Wir und alle anderen User freuen uns auf dich und heißen dich schon jetzt „Herzlich Willkommen"!
Hinterlasse uns einen Kommentar
Mit der Nutzung dieses Formulars, erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten durch diese Website einverstanden. Weitere Informationen kannst du der Datenschutzerklärung entnehmen.