| Roborock F25 ACE | eufy MACH V1 | eufy MACH V1 Ultra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| |||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Note Preis/Leistung | |||||||||||||
| Note Wischen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Wischleistung: Ketchup feucht | Noch nicht getestet | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||
| Wischleistung: Ketchup trocken | Noch nicht getestet | 3,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
| Wischleistung: Kaffee trocken | Noch nicht getestet | 5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||
| Wischleistung: Haferflocken | Noch nicht getestet | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
| Wischleistung: Haare | Noch nicht getestet | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Wischleistung: Fuge | Noch nicht getestet | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||
| Kantenreinigung | Noch nicht getestet | #N/A | #N/A | ||||||||||
| Note Handhabung | Noch nicht getestet | 2,4 (Gut) | 2,4 (Gut) | ||||||||||
| Selbstreinigung | Noch nicht getestet | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||
| Manuelle Reinigung | Noch nicht getestet | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| Flexibilität | Noch nicht getestet | 2 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||
| Handhabung | Noch nicht getestet | 5 von 8 | 5 von 8 | ||||||||||
| Note Eigenschaften | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||
| Besonderheiten | Noch nicht getestet | 0 von 3 | 1 von 3 | ||||||||||
| Wassertanks | Noch nicht getestet | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
| Qualität | Noch nicht getestet | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
| App-Funktion | Noch nicht getestet | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||||
| Akkulaufzeit | Noch nicht getestet | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||||
| Wischtechnologie | Noch nicht getestet | 4 von 9 | 5 von 9 | ||||||||||
| Basisstation | Noch nicht getestet | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||
| Display | Noch nicht getestet | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||
| Weitere Infos | keine | keine |
| ||||||||||
| Gewicht | 4.7 kg | 4.8 kg | 5.7 kg | ||||||||||
| Saugleistung | 20000 pa | 16800 pa | 16800 pa | ||||||||||
| Wischmodi | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| Maximale Wischdauer (Herstellerangabe) | 60 min | 45 min | 82 min | ||||||||||
| Wischdauer gemessen (Max-Modus) | 25:36 min | 22:18 min | 45:23 min | ||||||||||
| Wischdauer gemessen (Auto-Modus) | -- | -- | -- | ||||||||||
| Volumen Frischwassertank | 740 ml | 820 ml | 820 ml | ||||||||||
| Volumen Schmutzwassertank | 720 ml | 720 ml | 720 ml | ||||||||||
| Lautstärke | -- | 65 dB | 65 dB | ||||||||||
| Akkukapazität | 4000 mAh | -- | 7400 mAh | ||||||||||
| Spannung | -- | -- | -- | ||||||||||
| Wattstunden | -- | -- | -- | ||||||||||
| Ladedauer | -- | -- | 240 min | ||||||||||
| Art | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | ||||||||||
| Maße (B/H/T) | 24,6 x 109,6 x 24,6 cm | 28,0 x 118,0 x 25,4 cm | 28,0 x 118,0 x 25,4 cm | ||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Push-In-Basisstation Reinigung bis zum Rand Schaum-Sprühfunktion UVC Desinfektion Wasser-Sprühfunktion Wassermenge einstellbar Wechselakku |
||||||||||
| Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku |
||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||
| Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel | Reinigungsmittel |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 01.06.26