| MOVA V50 Ultra Complete | Dreame L40s Pro Ultra | Dreame L40 Ultra AE | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 1,9 (Gut) | 2,2 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,2 (Sehr Gut) | 1,2 (Sehr Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,8 (Gut) | 2,1 (Gut) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 98,25 von 100 | 98,72 von 100 | 97,44 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 83,44 von 100 | 88,56 von 100 | 75,32 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 57,23 von 100 | 23,21 von 100 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 8,9 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 6,6 von 10 | 5,4 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Fugen | 4,5 von 56 | 3,5 von 56 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2 von 4 | 2,5 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 3,3 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 4 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 3 von 4 | 2,5 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 3,5 von 4 | 4 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,7 (Befriedigend) | 2,8 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Navigation | 3,25 von 5 | 3,5 von 5 | 3,75 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 15,5 von 21 | 12 von 21 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 36 von 80 / 84 min | 45 von 80 / 75 min | 54 von 80 / 66 min | ||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 23 von 40 / 37 min | 27 von 40 / 33 min | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Stühle | 10 von 15 | 11 von 15 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 44 von 53 | 42 von 53 | 38 von 53 | ||||||||||||||||||||||
| Klettern | 4,4 von 6 | 2,2 von 6 | 2,2 von 6 | ||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,7 (Gut) | 2,6 (Befriedigend) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 12,5 von 15 | 10,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 17 von 45 / 43 % | 10 von 45 / 50 % | 31 von 45 / 29 % | ||||||||||||||||||||||
| Bauform | 5 von 5 | 2,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Qualität | 3,75 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 1 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
| keine | ||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,6 kg | 4,3 kg | 4,1 kg | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 24000 pa | 19000 pa | 19000 pa | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | 395 ml | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4500 ml | 4500 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 300 min | 240 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 150 min | 200 min | 180 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 4,4 cm | 2,2 cm | 2,2 cm | ||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 80 °C | 75 °C | 75 °C | ||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 8,95 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | ||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 29.06.26













































