| MOVA Z60 Ultra Roller Complete | Roborock Saros 10R | Roborock Qrevo Curv 2 Pro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 1,4 (Sehr Gut) | 2,0 (Gut) | 2,4 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,2 (Sehr Gut) | 1,9 (Gut) | 2,1 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 1,4 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 1,6 (Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 99,86 von 100 | 99,22 von 100 | 99 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 86,34 von 100 | 79,87 von 100 | 80,71 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 67,86 von 100 | 65,82 von 100 | 76,05 von 100 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 8,5 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 7,6 von 10 | 7,5 von 10 | 8 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Fugen | 5 von 56 | 6,25 von 56 | 4,75 von 56 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 3 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 5,5 (Mangelhaft) | 5,9 (Ungenügend) | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 4 von 4 | 2,5 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 4 von 4 | 0 von 4 | 0 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2,5 von 4 | 2 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | 1 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 1,8 (Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Navigation | 4 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 18 von 21 | 17 von 21 | 20,25 von 21 | ||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 40 von 80 / 80 min | 67 von 80 / 53 min | 59 von 80 / 61 min | ||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 20 von 40 / 40 min | 40 von 40 / 14 min | 40 von 40 / 7 min | ||||||||||||||||||||||
| Stühle | 10,5 von 15 | 8,5 von 15 | 10 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 47 von 53 | 44 von 53 | 34,5 von 53 | ||||||||||||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 3,1 von 6 | 3,2 von 6 | ||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,9 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 14,5 von 15 | 14,5 von 15 | 12,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | 9 von 10 | ||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 12 von 45 / 48 % | 39 von 45 / 21 % | 35 von 45 / 25 % | ||||||||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,7 kg | 4,3 kg | 4,6 kg | ||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 28000 pa | 19000 pa | 25000 pa | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 210 ml | 270 ml | 270 ml | ||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 100 ml | 69 ml | 70 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3000 ml | 3000 ml | ||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 65 dB | 65 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 150 min | 240 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 150 min | 180 min | 200 min | ||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 3,1 cm | 3,2 cm | ||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 25 mm | 22 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 80 °C | 80 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,6 cm | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | 35,2 x 35,0 x 7,98 cm | ||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | 45,0 x 45,0 x 45,0 cm | ||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) | ||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 19.04.26



























































