| Dreame Aqua10 Ultra Track Complete | MOVA Z60 Ultra Roller Complete | ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 2,1 (Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | 2,3 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 1,8 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 1,2 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 2,3 (Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | 2,7 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 96,46 von 100 | 99,86 von 100 | 97,53 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 82,93 von 100 | 86,34 von 100 | 88,04 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 34,17 von 100 | 67,86 von 100 | 0 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 7,9 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 4,4 von 10 | 7,6 von 10 | 9,9 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Fugen | 2,5 von 56 | 5 von 56 | 4,25 von 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 0,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 2,8 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3,5 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 4 von 4 | 4 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2 von 4 | 2,5 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 0,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,6 (Befriedigend) | 1,8 (Gut) | 2,5 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 3,75 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 10 von 21 | 18 von 21 | 15 von 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 46 von 80 / 74 min | 40 von 80 / 80 min | 65 von 80 / 55 min | ||||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 24 von 40 / 36 min | 20 von 40 / 40 min | 22 von 40 / 38 min | ||||||||||||||||||||||||
| Stühle | 9 von 15 | 10,5 von 15 | 11 von 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 40 von 53 | 47 von 53 | 49 von 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 5 von 6 | 2,4 von 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 2,1 (Gut) | 1,9 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 14,5 von 15 | 14,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 9 von 10 | 10 von 10 | 9 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 13 von 45 / 47 % | 12 von 45 / 48 % | 37 von 45 / 23 % | ||||||||||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,9 kg | 5,7 kg | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 25000 pa | 28000 pa | 30000 pa | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 220 ml | 210 ml | 250 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 160 ml | 100 ml | 110 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 3200 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3500 ml | 2200 ml | ||||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 65 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | 4000 mAh | ||||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 270 min | 150 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 180 min | 150 min | 140 min | ||||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 5 cm | 2,4 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 17 mm | 25 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 80 °C | 75 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,8 cm | 35,0 x 35,0 x 9,6 cm | 35,3 x 35,1 x 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 42,0 x 44,0 x 50,0 cm | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 33,8 x 45,9 x 50,0 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | ||||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 27.06.26



























































